Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Энергетический напиток, RED BULL (Ред булл), с доб кофеина, витаминами: PP, B5, B6 и B12 | 900 г |
| Какао-порошок | 100 г |
| Горох, зерно цельное | 1600 г |
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 540 г |
| Подсолнечное масло | 150 г |
| Ванильный экстракт | 5 г |
| Манная крупа | 1400 г |
| комплекс витаминов verrum vit | 16 штука |
| Соль поваренная пищевая | 30 г |
| фтор табл | 35 таблетка |
| Мед пчелиный | 100 г |
| Сахар песок | 0 г |
| Горчичное масло | 250 г |
| Морковь сушеная (дегидрированная) | 130 г |
| Холин 350мг | 2 таблетка |
| Кокосовое масло, кондитерский жир, стандартная основа для глазури для мороженного, промышленное | 50 г |
| Крахмал картофельный | 150 г |
| Молоко сухое 26,7% жирности, цельное | 300 г |
| Цикорий Растворимый Порошкообразный | 100 г |
| D3 600me 1капля | 26 порция |
| Витамин с 50мг | 5 таблетка |
| atlet power whey | 500 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 323.7 ккал | 1684 ккал | 19.2% | 5.9% | 520 г |
| Белки | 14.4 г | 76 г | 18.9% | 5.8% | 528 г |
| Жиры | 10.8 г | 56 г | 19.3% | 6% | 519 г |
| Углеводы | 41.8 г | 219 г | 19.1% | 5.9% | 524 г |
| Углеводы (общие) | 25.8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 4.7 г | 20 г | 23.5% | 7.3% | 426 г |
| Вода | 24.9 г | 2273 г | 1.1% | 0.3% | 9129 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 2 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 215.6 мкг | 900 мкг | 24% | 7.4% | 417 г |
| Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 289.972 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.705 мг | 5 мг | 14.1% | 4.4% | 709 г |
| Ликопин | 0.061 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 21.385 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.474 мг | 1.5 мг | 31.6% | 9.8% | 316 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.403 мг | 1.8 мг | 22.4% | 6.9% | 447 г |
| Витамин В4, холин | 70.61 мг | 500 мг | 14.1% | 4.4% | 708 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.829 мг | 5 мг | 36.6% | 11.3% | 273 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.729 мг | 2 мг | 36.5% | 11.3% | 274 г |
| Витамин В9, фолаты | 67.793 мкг | 400 мкг | 16.9% | 5.2% | 590 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.879 мкг | 3 мкг | 29.3% | 9.1% | 341 г |
| Витамин B12, добавленный | 0.276 мкг | ~ | |||
| Витамин C, аскорбиновая | 17.09 мг | 90 мг | 19% | 5.9% | 527 г |
| Витамин D, кальциферол | 6.915 мкг | 10 мкг | 69.2% | 21.4% | 145 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.023 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.994 мг | 15 мг | 26.6% | 8.2% | 376 г |
| гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 12.855 мкг | 50 мкг | 25.7% | 7.9% | 389 г |
| Витамин К, филлохинон | 17.5 мкг | 120 мкг | 14.6% | 4.5% | 686 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.8142 мг | 20 мг | 34.1% | 10.5% | 294 г |
| Ниацин | 0.862 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 417.23 мг | 2500 мг | 16.7% | 5.2% | 599 г |
| Кальций, Ca | 130.81 мг | 1000 мг | 13.1% | 4% | 764 г |
| Кремний, Si | 22.1 мг | 30 мг | 73.7% | 22.8% | 136 г |
| Магний, Mg | 57.01 мг | 400 мг | 14.3% | 4.4% | 702 г |
| Натрий, Na | 230.73 мг | 1300 мг | 17.7% | 5.5% | 563 г |
| Сера, S | 86.87 мг | 1000 мг | 8.7% | 2.7% | 1151 г |
| Фосфор, P | 175.8 мг | 800 мг | 22% | 6.8% | 455 г |
| Хлор, Cl | 340.04 мг | 2300 мг | 14.8% | 4.6% | 676 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 420.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 181.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 60.13 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 4.839 мг | 18 мг | 26.9% | 8.3% | 372 г |
| Йод, I | 26.79 мкг | 150 мкг | 17.9% | 5.5% | 560 г |
| Кобальт, Co | 9.003 мкг | 10 мкг | 90% | 27.8% | 111 г |
| Марганец, Mn | 0.9282 мг | 2 мг | 46.4% | 14.3% | 215 г |
| Медь, Cu | 466.83 мкг | 1000 мкг | 46.7% | 14.4% | 214 г |
| Молибден, Mo | 30.59 мкг | 70 мкг | 43.7% | 13.5% | 229 г |
| Никель, Ni | 64.276 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 4.76 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 16.007 мкг | 55 мкг | 29.1% | 9% | 344 г |
| Стронций, Sr | 20.03 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 47.28 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 568.08 мкг | 4000 мкг | 14.2% | 4.4% | 704 г |
| Хром, Cr | 8.73 мкг | 50 мкг | 17.5% | 5.4% | 573 г |
| Цинк, Zn | 3.2491 мг | 12 мг | 27.1% | 8.4% | 369 г |
| Цирконий, Zr | 2.8 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 28.284 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 11.5 г | ~ | |||
| Галактоза | 0.2 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.7 г | ~ | |||
| Лактоза | 1.1 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.2 г | ~ | |||
| Сахароза | 4.6 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.5 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.239 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.581 г | ~ | |||
| Валин | 0.488 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.212 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.488 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.764 г | ~ | |||
| Лизин | 0.595 г | ~ | |||
| Метионин | 0.134 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.218 г | ~ | |||
| Треонин | 0.368 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.116 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.463 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.659 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.381 г | ~ | |||
| Аланин | 0.374 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.802 г | ~ | |||
| Глицин | 0.357 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.921 г | ~ | |||
| Пролин | 0.583 г | ~ | |||
| Серин | 0.435 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.323 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.129 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.274 г | от 0.9 до 3.7 г | 30.4% | 9.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.482 г | от 4.7 до 16.8 г | 52.8% | 16.3% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 7.09 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 2.586 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 28.956 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.561 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.041 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.017 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.074 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.072 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.377 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.263 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.719 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.314 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.016 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.93 г | min 16.8 г | 23.4% | 7.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.057 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.068 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.044 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.595 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (ud) | 1.174 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.101 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.7% | 8.6% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 2.389 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.011 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.266 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.007 г | ~ | |||
| Прочие вещества | |||||
| Кофеин | 4.085 мг | ~ |
Энергетическая ценность 3 2025 v2.2 кокос м. (тест) составляет 323,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 323.7 кКал | -% | |
| Белки | 14.4 г | -% | |
| Жиры | 10.8 г | -% | |
| Углеводы | 41.8 г | -% | |
| Пищевые волокна | 4.7 г | -% | |
| Вода | 24.9 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|