Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Энергетический напиток, RED BULL (Ред булл), с доб кофеина, витаминами: PP, B5, B6 и B12 | 900 г |
| Какао-порошок | 100 г |
| Горох, зерно цельное | 1600 г |
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 540 г |
| Подсолнечное масло | 175 г |
| Ванильный экстракт | 5 г |
| Манная крупа | 1600 г |
| комплекс витаминов verrum vit | 16 штука |
| Соль поваренная пищевая | 30 г |
| д3 50мкг | 0 штука |
| фтор табл | 35 таблетка |
| Мед пчелиный | 250 г |
| Сахар песок | 450 г |
| Молоко сухое обезжиренное | 0 г |
| Горчичное масло | 300 г |
| Морковь сушеная (дегидрированная) | 130 г |
| Холин 350мг | 2 таблетка |
| Пшеничные хлопья | 0 г |
| Кокосовое масло, кондитерский жир, стандартная основа для глазури для мороженного, промышленное | 100 г |
| Заменитель молока, порошок | 0 г |
| Заменитель сливок сухой 21,5% жироности ароматизированный | 0 г |
| Крахмал картофельный | 150 г |
| Молоко сухое 26,7% жирности, цельное | 250 г |
| Кокосовая стружка, подслащенная | 0 г |
| Цикорий Растворимый Порошкообразный | 150 г |
| D3 600me 1капля | 26 порция |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 335.1 ккал | 1684 ккал | 19.9% | 5.9% | 503 г |
| Белки | 9.6 г | 76 г | 12.6% | 3.8% | 792 г |
| Жиры | 11 г | 56 г | 19.6% | 5.8% | 509 г |
| Углеводы | 48.9 г | 219 г | 22.3% | 6.7% | 448 г |
| Углеводы (общие) | 26.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 4.5 г | 20 г | 22.5% | 6.7% | 444 г |
| Вода | 22.8 г | 2273 г | 1% | 0.3% | 9969 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 1.8 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 185.9 мкг | 900 мкг | 20.7% | 6.2% | 484 г |
| Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 272.085 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.662 мг | 5 мг | 13.2% | 3.9% | 755 г |
| Ликопин | 0.057 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 20.066 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.432 мг | 1.5 мг | 28.8% | 8.6% | 347 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.356 мг | 1.8 мг | 19.8% | 5.9% | 506 г |
| Витамин В4, холин | 65.39 мг | 500 мг | 13.1% | 3.9% | 765 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.646 мг | 5 мг | 32.9% | 9.8% | 304 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.674 мг | 2 мг | 33.7% | 10.1% | 297 г |
| Витамин В9, фолаты | 59.94 мкг | 400 мкг | 15% | 4.5% | 667 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.772 мкг | 3 мкг | 25.7% | 7.7% | 389 г |
| Витамин B12, добавленный | 0.259 мкг | ~ | |||
| Витамин C, аскорбиновая | 11.32 мг | 90 мг | 12.6% | 3.8% | 795 г |
| Витамин D, кальциферол | 6.337 мкг | 10 мкг | 63.4% | 18.9% | 158 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.018 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.962 мг | 15 мг | 26.4% | 7.9% | 379 г |
| гамма Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 10.595 мкг | 50 мкг | 21.2% | 6.3% | 472 г |
| Витамин К, филлохинон | 16.4 мкг | 120 мкг | 13.7% | 4.1% | 732 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.2878 мг | 20 мг | 31.4% | 9.4% | 318 г |
| Ниацин | 0.849 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 386.55 мг | 2500 мг | 15.5% | 4.6% | 647 г |
| Кальций, Ca | 117.15 мг | 1000 мг | 11.7% | 3.5% | 854 г |
| Кремний, Si | 20.913 мг | 30 мг | 69.7% | 20.8% | 143 г |
| Магний, Mg | 53.46 мг | 400 мг | 13.4% | 4% | 748 г |
| Натрий, Na | 214.19 мг | 1300 мг | 16.5% | 4.9% | 607 г |
| Сера, S | 81.8 мг | 1000 мг | 8.2% | 2.4% | 1222 г |
| Фосфор, P | 162.2 мг | 800 мг | 20.3% | 6.1% | 493 г |
| Хлор, Cl | 320.1 мг | 2300 мг | 13.9% | 4.1% | 719 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 411.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 172.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 59.45 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 3.981 мг | 18 мг | 22.1% | 6.6% | 452 г |
| Йод, I | 19.45 мкг | 150 мкг | 13% | 3.9% | 771 г |
| Кобальт, Co | 9.189 мкг | 10 мкг | 91.9% | 27.4% | 109 г |
| Марганец, Mn | 0.8439 мг | 2 мг | 42.2% | 12.6% | 237 г |
| Медь, Cu | 393.1 мкг | 1000 мкг | 39.3% | 11.7% | 254 г |
| Молибден, Mo | 29.035 мкг | 70 мкг | 41.5% | 12.4% | 241 г |
| Никель, Ni | 60.649 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 4.56 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 12.33 мкг | 55 мкг | 22.4% | 6.7% | 446 г |
| Стронций, Sr | 18.8 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 44.62 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 535.83 мкг | 4000 мкг | 13.4% | 4% | 747 г |
| Хром, Cr | 8.22 мкг | 50 мкг | 16.4% | 4.9% | 608 г |
| Цинк, Zn | 2.6399 мг | 12 мг | 22% | 6.6% | 455 г |
| Цирконий, Zr | 2.63 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 28.672 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 18.8 г | ~ | |||
| Галактоза | 0.2 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.7 г | ~ | |||
| Лактоза | 1 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.2 г | ~ | |||
| Сахароза | 4.3 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.5 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.225 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.552 г | ~ | |||
| Валин | 0.46 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.2 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.46 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.722 г | ~ | |||
| Лизин | 0.551 г | ~ | |||
| Метионин | 0.125 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.216 г | ~ | |||
| Треонин | 0.346 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.11 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.441 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.642 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.358 г | ~ | |||
| Аланин | 0.355 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.749 г | ~ | |||
| Глицин | 0.342 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.856 г | ~ | |||
| Пролин | 0.559 г | ~ | |||
| Серин | 0.413 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.302 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.126 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.298 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.1% | 9.9% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.698 г | от 4.7 до 16.8 г | 57.4% | 17.1% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 5.94 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 3.058 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 30.107 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.991 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.033 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.02 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.126 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.104 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.676 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.348 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.721 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.319 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.018 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.255 г | min 16.8 г | 25.3% | 7.5% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.044 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.188 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.083 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.67 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (ud) | 1.322 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.386 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.2% | 9% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 2.6 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.021 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.289 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.006 г | ~ | |||
| Прочие вещества | |||||
| Кофеин | 3.833 мг | ~ |
Энергетическая ценность 3 2025 v2.2 кокос м. (копия) составляет 335,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 335.1 кКал | -% | |
| Белки | 9.6 г | -% | |
| Жиры | 11 г | -% | |
| Углеводы | 48.9 г | -% | |
| Пищевые волокна | 4.5 г | -% | |
| Вода | 22.8 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|