Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Творог обезжиренный | 200 г |
| Филло тесто | 207 г |
| Яйцо | 47 г |
| Белок Яичный | 36 г |
| Молоко 1.5% «Моя уена» | 100 г |
| Сахарозаменитель | 19 г |
| Абрикосы | 322 г |
170 градусов 40 минут
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 135.4 ккал | 1684 ккал | 8% | 5.9% | 1244 г |
| Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 7.9% | 938 г |
| Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 2.1% | 3500 г |
| Углеводы | 21.6 г | 219 г | 9.9% | 7.3% | 1014 г |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 3% | 2500 г |
| Вода | 65.4 г | 2273 г | 2.9% | 2.1% | 3476 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 7.58 мг | 2500 мг | 0.3% | 0.2% | 32982 г |
| Натрий, Na | 7.72 мг | 1300 мг | 0.6% | 0.4% | 16839 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | ~ |
Энергетическая ценность Пирог из теста фило с абрикосами составляет 135,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 135.4 кКал | -% | |
| Белки | 8.1 г | -% | |
| Жиры | 1.6 г | -% | |
| Углеводы | 21.6 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.8 г | -% | |
| Вода | 65.4 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|