Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Соевый соус | 50 г |
| Оливковое масло | 50 г |
| Мед пчелиный | 15 г |
| Пекинская капуста | 400 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 306.6 ккал | 1684 ккал | 18.2% | 5.9% | 549 г |
| Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 2% | 1617 г |
| Жиры | 26.6 г | 56 г | 47.5% | 15.5% | 211 г |
| Углеводы | 11.6 г | 219 г | 5.3% | 1.7% | 1888 г |
| Углеводы (общие) | 8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% | 4.4% | 741 г |
| Вода | 48.4 г | 2273 г | 2.1% | 0.7% | 4696 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 33.3 мкг | 900 мкг | 3.7% | 1.2% | 2703 г |
| альфа Каротин | 2.083 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.396 мг | 5 мг | 7.9% | 2.6% | 1263 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 100 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.093 мг | 1.5 мг | 6.2% | 2% | 1613 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.149 мг | 1.8 мг | 8.3% | 2.7% | 1208 г |
| Витамин В4, холин | 20.68 мг | 500 мг | 4.1% | 1.3% | 2418 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.306 мг | 5 мг | 6.1% | 2% | 1634 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.53 мг | 2 мг | 26.5% | 8.6% | 377 г |
| Витамин В9, фолаты | 169.401 мкг | 400 мкг | 42.4% | 13.8% | 236 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 56.41 мг | 90 мг | 62.7% | 20.5% | 160 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.401 мг | 15 мг | 22.7% | 7.4% | 441 г |
| Витамин Н, биотин | 0.003 мкг | 50 мкг | 1666667 г | ||
| Витамин К, филлохинон | 105.1 мкг | 120 мкг | 87.6% | 28.6% | 114 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.4365 мг | 20 мг | 7.2% | 2.3% | 1392 г |
| Ниацин | 0.016 мг | ~ | |||
| Бетаин | 8.385 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 612.19 мг | 2500 мг | 24.5% | 8% | 408 г |
| Кальций, Ca | 170.36 мг | 1000 мг | 17% | 5.5% | 587 г |
| Магний, Mg | 46.59 мг | 400 мг | 11.6% | 3.8% | 859 г |
| Натрий, Na | 1450.52 мг | 1300 мг | 111.6% | 36.4% | 90 г |
| Сера, S | 46.28 мг | 1000 мг | 4.6% | 1.5% | 2161 г |
| Фосфор, P | 105.6 мг | 800 мг | 13.2% | 4.3% | 758 г |
| Хлор, Cl | 1.48 мг | 2300 мг | 0.1% | 155405 г | |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.19 мг | 18 мг | 6.6% | 2.2% | 1513 г |
| Йод, I | 0.16 мкг | 150 мкг | 0.1% | 93750 г | |
| Кобальт, Co | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 43478 г |
| Марганец, Mn | 0.6633 мг | 2 мг | 33.2% | 10.8% | 302 г |
| Медь, Cu | 90.89 мкг | 1000 мкг | 9.1% | 3% | 1100 г |
| Селен, Se | 1.38 мкг | 55 мкг | 2.5% | 0.8% | 3986 г |
| Фтор, F | 7.81 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 51216 г |
| Цинк, Zn | 0.7128 мг | 12 мг | 5.9% | 1.9% | 1684 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.43 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 8.9 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.26 г | ~ | |||
| Валин | 0.197 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.089 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.224 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.286 г | ~ | |||
| Лизин | 0.247 г | ~ | |||
| Метионин | 0.04 г | ~ | |||
| Треонин | 0.152 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.05 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.165 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.22 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.366 г | ~ | |||
| Глицин | 0.15 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.011 г | ~ | |||
| Пролин | 0.18 г | ~ | |||
| Серин | 0.18 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.111 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.058 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.324 г | от 0.9 до 3.7 г | 36% | 11.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.217 г | от 4.7 до 16.8 г | 68.4% | 22.3% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 26.042 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 4.21 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 3.454 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.663 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.221 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 17.493 г | min 16.8 г | 104.1% | 34% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.408 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 16.966 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.13 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.656 г | от 11.2 до 20.6 г | 32.6% | 10.6% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 3.217 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.126 г | ~ |
Энергетическая ценность Пекинская капуста запеченая ВАв составляет 306,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 306.6 кКал | -% | |
| Белки | 4.7 г | -% | |
| Жиры | 26.6 г | -% | |
| Углеводы | 11.6 г | -% | |
| Пищевые волокна | 2.7 г | -% | |
| Вода | 48.4 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|