Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Говядина 1 кат. | 50 г |
| Сливки 10% жирности. стерилизованные | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 1 г |
| Сыр Дор Блю | 10 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 213 ккал | 1684 ккал | 12.6% | 5.9% | 791 г |
| Белки | 15.9 г | 76 г | 20.9% | 9.8% | 478 г |
| Жиры | 16.3 г | 56 г | 29.1% | 13.7% | 344 г |
| Углеводы | 0.6 г | 219 г | 0.3% | 0.1% | 36500 г |
| Углеводы (общие) | 0.7 г | ~ | |||
| Вода | 65 г | 2273 г | 2.9% | 1.4% | 3497 г |
| Зола | 2.1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 12.9 мкг | 900 мкг | 1.4% | 0.7% | 6977 г |
| Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 0.5 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.058 мг | 5 мг | 1.2% | 0.6% | 8621 г |
| бета Криптоксантин | 2.806 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 12.014 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 1.4% | 3333 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 3.1% | 1500 г |
| Витамин В4, холин | 51.39 мг | 500 мг | 10.3% | 4.8% | 973 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.402 мг | 5 мг | 8% | 3.8% | 1244 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.265 мг | 2 мг | 13.3% | 6.2% | 755 г |
| Витамин В9, фолаты | 8.083 мкг | 400 мкг | 2% | 0.9% | 4949 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1.861 мкг | 3 мкг | 62% | 29.1% | 161 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.42 мг | 90 мг | 0.5% | 0.2% | 21429 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 90909 г | |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.354 мг | 15 мг | 2.4% | 1.1% | 4237 г |
| Витамин Н, биотин | 2.581 мкг | 50 мкг | 5.2% | 2.4% | 1937 г |
| Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 1.8% | 2667 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.8349 мг | 20 мг | 29.2% | 13.7% | 343 г |
| Ниацин | 3.292 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 250.97 мг | 2500 мг | 10% | 4.7% | 996 г |
| Кальций, Ca | 24.93 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.2% | 4011 г |
| Магний, Mg | 17.33 мг | 400 мг | 4.3% | 2% | 2308 г |
| Натрий, Na | 588.97 мг | 1300 мг | 45.3% | 21.3% | 221 г |
| Сера, S | 166.27 мг | 1000 мг | 16.6% | 7.8% | 601 г |
| Фосфор, P | 143.8 мг | 800 мг | 18% | 8.5% | 556 г |
| Хлор, Cl | 880.56 мг | 2300 мг | 38.3% | 18% | 261 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 6.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.954 мг | 18 мг | 10.9% | 5.1% | 921 г |
| Йод, I | 6.25 мкг | 150 мкг | 4.2% | 2% | 2400 г |
| Кобальт, Co | 5.111 мкг | 10 мкг | 51.1% | 24% | 196 г |
| Марганец, Mn | 0.0341 мг | 2 мг | 1.7% | 0.8% | 5865 г |
| Медь, Cu | 136.33 мкг | 1000 мкг | 13.6% | 6.4% | 734 г |
| Молибден, Mo | 10.278 мкг | 70 мкг | 14.7% | 6.9% | 681 г |
| Никель, Ni | 5.972 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 54.37 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.069 мкг | 55 мкг | 0.1% | 79710 г | |
| Стронций, Sr | 2.36 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 46.14 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.6% | 8669 г |
| Хром, Cr | 5.97 мкг | 50 мкг | 11.9% | 5.6% | 838 г |
| Цинк, Zn | 2.3069 мг | 12 мг | 19.2% | 9% | 520 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.735 г | ~ | |||
| Валин | 0.742 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.503 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.565 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.063 г | ~ | |||
| Лизин | 1.132 г | ~ | |||
| Метионин | 0.322 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.499 г | ~ | |||
| Треонин | 0.572 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.15 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.574 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.043 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.768 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.254 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.201 г | ~ | |||
| Глицин | 0.66 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 2.206 г | ~ | |||
| Пролин | 0.515 г | ~ | |||
| Серин | 0.563 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.476 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.183 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.11 г | от 0.9 до 3.7 г | 12.2% | 5.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.345 г | от 4.7 до 16.8 г | 7.3% | 3.4% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 59.72 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.069 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.042 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 0.028 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 5.736 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.382 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.069 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 2.903 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.181 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 1.41 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.577 г | min 16.8 г | 33.2% | 15.6% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.174 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.632 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 4.351 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.455 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.1% | 1.9% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.278 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.097 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.014 г | ~ |
Энергетическая ценность Говядина тушенная с голубым сыром составляет 213 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 213 ккал | -% | |
| Белки | 15.9 г | -% | |
| Жиры | 16.3 г | -% | |
| Углеводы | 0.6 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 65 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|