Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| ❋ Добавка пищевая, Лактат кальция | 0 г |
| Соль поваренная пищевая | 0 г |
| ❋ Дрожжи пищевые неактивные в хлопьях [Орехбери] | 0 г |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 0 г |
| ❋ Паста кокосовая [cibi Amm] ★ 3 | 0 г |
| ❋ Добавка пищевая, Пектин цитрусовый HSC 105 [Стоинг] ★ 5 | 2 г |
| ❋ Добавка пищевая, Агар [МилоБио] ★ ??? | 4 г |
| ❋ Добавка пищевая, Цитрат натрия | 17 г |
| ❋ Добавка пищевая, Ароматизатор пищевой «Масло сливочное» [IFF] | 0.3 г |
| ❋ Добавка пищевая, Ароматизатор пищевой «Сливки» 621194 [Frey&Lau] | 0.7 г |
| ❋ Сыр «X-TRA FIT», полутвердый, 20% [Foodland] | 340 г |
| ☰ Молоко 2,5% жирности, топленое | 259 г |
| Соевый лецитин | 12 г |
| Кокосовое масло (жидкое) | 32 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 191.7 ккал | 1684 ккал | 11.4% | 5.9% | 878 г |
| Белки | 17.7 г | 76 г | 23.3% | 12.2% | 429 г |
| Жиры | 12.5 г | 56 г | 22.3% | 11.6% | 448 г |
| Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 0.5% | 10950 г |
| Углеводы (общие) | 2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.5% | 10000 г |
| Вода | 61 г | 2273 г | 2.7% | 1.4% | 3726 г |
| Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |||
| Зола | 5.1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 68.7 мкг | 900 мкг | 7.6% | 4% | 1310 г |
| Ретинол | 0.092 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.037 мг | 5 мг | 0.7% | 0.4% | 13514 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1% | 5357 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.229 мг | 1.8 мг | 12.7% | 6.6% | 786 г |
| Витамин В4, холин | 20.53 мг | 500 мг | 4.1% | 2.1% | 2435 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 3.1% | 1667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 2% | 2667 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.452 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1% | 5368 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.736 мкг | 3 мкг | 24.5% | 12.8% | 408 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.47 мг | 90 мг | 0.5% | 0.3% | 19149 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.17 мкг | 10 мкг | 1.7% | 0.9% | 5882 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 1% | 5000 г |
| Витамин Н, биотин | 2.415 мкг | 50 мкг | 4.8% | 2.5% | 2070 г |
| Витамин К, филлохинон | 4.2 мкг | 120 мкг | 3.5% | 1.8% | 2857 г |
| Витамин РР, НЭ | 4.3116 мг | 20 мг | 21.6% | 11.3% | 464 г |
| Ниацин | 0.243 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 102.89 мг | 2500 мг | 4.1% | 2.1% | 2430 г |
| Кальций, Ca | 558.12 мг | 1000 мг | 55.8% | 29.1% | 179 г |
| Магний, Mg | 30.97 мг | 400 мг | 7.7% | 4% | 1292 г |
| Натрий, Na | 494.76 мг | 1300 мг | 38.1% | 19.9% | 263 г |
| Сера, S | 153.67 мг | 1000 мг | 15.4% | 8% | 651 г |
| Фосфор, P | 433.5 мг | 800 мг | 54.2% | 28.3% | 185 г |
| Хлор, Cl | 769.81 мг | 2300 мг | 33.5% | 17.5% | 299 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 19.4 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.455 мг | 18 мг | 2.5% | 1.3% | 3956 г |
| Йод, I | 3.49 мкг | 150 мкг | 2.3% | 1.2% | 4298 г |
| Кобальт, Co | 0.349 мкг | 10 мкг | 3.5% | 1.8% | 2865 г |
| Марганец, Mn | 0.0525 мг | 2 мг | 2.6% | 1.4% | 3810 г |
| Медь, Cu | 34.86 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 1.8% | 2869 г |
| Молибден, Mo | 1.942 мкг | 70 мкг | 2.8% | 1.5% | 3605 г |
| Олово, Sn | 5.82 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 8.175 мкг | 55 мкг | 14.9% | 7.8% | 673 г |
| Стронций, Sr | 6.6 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 4.39 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 91116 г |
| Хром, Cr | 0.78 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.8% | 6410 г |
| Цинк, Zn | 1.9433 мг | 12 мг | 16.2% | 8.5% | 618 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.096 г | от 0.9 до 3.7 г | 10.7% | 5.6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.965 г | от 4.7 до 16.8 г | 20.5% | 10.7% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 17.37 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 4.798 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 7.513 г | max 18.7 г | |||
| 6:0 Капроновая | 0.043 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.417 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.435 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 2.311 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 1.179 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.067 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.765 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.033 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.676 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.333 г | min 16.8 г | 13.9% | 7.3% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.107 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.863 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.066 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.5% | 5% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.938 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.092 г | ~ |
Энергетическая ценность ☰ Сыр пастообразный плавленый 1257-м [X-TRA_FIT*340/молтоп_2.5%/пц-0.5/а-1.0/ЦН-5.0] ★ 4 составляет 191,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 191.7 кКал | -% | |
| Белки | 17.7 г | -% | |
| Жиры | 12.5 г | -% | |
| Углеводы | 2 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.2 г | -% | |
| Вода | 61 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|