Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 259 г |
| Вода | 253 г |
| Соль поваренная пищевая | 6 г |
| Овсяные хлопья "геркулес" | 150 г |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 19 г |
| Соевый протеиновый изолят | 30 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 135.9 ккал | 1684 ккал | 8.1% | 6% | 1239 г |
| Белки | 7.8 г | 76 г | 10.3% | 7.6% | 974 г |
| Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 6.3% | 1167 г |
| Углеводы | 15.7 г | 219 г | 7.2% | 5.3% | 1395 г |
| Углеводы (общие) | 17.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4.8% | 1538 г |
| Вода | 68.5 г | 2273 г | 3% | 2.2% | 3318 г |
| Зола | 1.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 27 мкг | 900 мкг | 3% | 2.2% | 3333 г |
| Ретинол | 0.024 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.124 мг | 1.5 мг | 8.3% | 6.1% | 1210 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.088 мг | 1.8 мг | 4.9% | 3.6% | 2045 г |
| Витамин В4, холин | 24.46 мг | 500 мг | 4.9% | 3.6% | 2044 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.402 мг | 5 мг | 8% | 5.9% | 1244 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.078 мг | 2 мг | 3.9% | 2.9% | 2564 г |
| Витамин В9, фолаты | 14.769 мкг | 400 мкг | 3.7% | 2.7% | 2708 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.155 мкг | 3 мкг | 5.2% | 3.8% | 1935 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 18000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.056 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.4% | 17857 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.387 мг | 15 мг | 2.6% | 1.9% | 3876 г |
| Витамин Н, биотин | 5.715 мкг | 50 мкг | 11.4% | 8.4% | 875 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.4% | 17143 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.4092 мг | 20 мг | 7% | 5.2% | 1419 г |
| Ниацин | 0.263 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 134.45 мг | 2500 мг | 5.4% | 4% | 1859 г |
| Кальций, Ca | 71.34 мг | 1000 мг | 7.1% | 5.2% | 1402 г |
| Магний, Mg | 36.61 мг | 400 мг | 9.2% | 6.8% | 1093 г |
| Натрий, Na | 416 мг | 1300 мг | 32% | 23.5% | 313 г |
| Сера, S | 72.59 мг | 1000 мг | 7.3% | 5.4% | 1378 г |
| Фосфор, P | 144.2 мг | 800 мг | 18% | 13.2% | 555 г |
| Хлор, Cl | 590.07 мг | 2300 мг | 25.7% | 18.9% | 390 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 19.3 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.526 мг | 18 мг | 8.5% | 6.3% | 1180 г |
| Йод, I | 4.82 мкг | 150 мкг | 3.2% | 2.4% | 3112 г |
| Кобальт, Co | 1.563 мкг | 10 мкг | 15.6% | 11.5% | 640 г |
| Марганец, Mn | 0.927 мг | 2 мг | 46.4% | 34.1% | 216 г |
| Медь, Cu | 179.81 мкг | 1000 мкг | 18% | 13.2% | 556 г |
| Молибден, Mo | 3.522 мкг | 70 мкг | 5% | 3.7% | 1988 г |
| Олово, Sn | 5.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 6.922 мкг | 55 мкг | 12.6% | 9.3% | 795 г |
| Стронций, Sr | 6.57 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 55.66 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 1% | 7186 г |
| Хром, Cr | 0.77 мкг | 50 мкг | 1.5% | 1.1% | 6494 г |
| Цинк, Zn | 1.0387 мг | 12 мг | 8.7% | 6.4% | 1155 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 13.455 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.483 г | ~ | |||
| Валин | 0.325 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.164 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.292 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.464 г | ~ | |||
| Лизин | 0.345 г | ~ | |||
| Метионин | 0.082 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.101 г | ~ | |||
| Треонин | 0.238 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.1 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.341 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.245 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.282 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.686 г | ~ | |||
| Глицин | 0.417 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.272 г | ~ | |||
| Пролин | 0.384 г | ~ | |||
| Серин | 0.334 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.257 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.119 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.03 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.3% | 2.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.648 г | от 4.7 до 16.8 г | 13.8% | 10.2% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 8.48 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.509 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.106 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.024 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.02 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.054 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.069 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.227 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.005 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.231 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.554 г | min 16.8 г | 9.3% | 6.8% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.024 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.081 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.152 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.723 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.5% | 4.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.599 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.022 г | ~ |
Энергетическая ценность Овсяная каша с протеином составляет 135,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 135.9 кКал | -% | |
| Белки | 7.8 г | -% | |
| Жиры | 4.8 г | -% | |
| Углеводы | 15.7 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.3 г | -% | |
| Вода | 68.5 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|