Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Пшеничные отруби | 16 г |
| Псиллиум | 5 г |
| Яичный белок куриный | 85 г |
| Карри, порошок | 1 г |
| Кефир 2,5% жирности | 105 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 98.6 ккал | 1684 ккал | 5.9% | 6% | 1708 г |
| Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 15.6% | 650 г |
| Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 4.9% | 2074 г |
| Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 2.7% | 3650 г |
| Углеводы (общие) | 11.7 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 8.9 г | 20 г | 44.5% | 45.1% | 225 г |
| Вода | 68.5 г | 2273 г | 3% | 3% | 3318 г |
| Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
| Зола | 1.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 17.8 мкг | 900 мкг | 2% | 2% | 5056 г |
| Ретинол | 0.016 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 8.7% | 1163 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.57 мг | 1.8 мг | 31.7% | 32.2% | 316 г |
| Витамин В4, холин | 69.88 мг | 500 мг | 14% | 14.2% | 716 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.692 мг | 5 мг | 13.8% | 14% | 723 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.216 мг | 2 мг | 10.8% | 11% | 926 г |
| Витамин В9, фолаты | 17.173 мкг | 400 мкг | 4.3% | 4.4% | 2329 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.375 мкг | 3 мкг | 12.5% | 12.7% | 800 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.57 мг | 90 мг | 0.6% | 0.6% | 15789 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.024 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 41667 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.474 мг | 15 мг | 9.8% | 9.9% | 1018 г |
| гамма Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 7.412 мкг | 50 мкг | 14.8% | 15% | 675 г |
| Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.8% | 12000 г |
| Витамин РР, НЭ | 4.2943 мг | 20 мг | 21.5% | 21.8% | 466 г |
| Ниацин | 1.504 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.222 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 416.62 мг | 2500 мг | 16.7% | 16.9% | 600 г |
| Кальций, Ca | 132.35 мг | 1000 мг | 13.2% | 13.4% | 756 г |
| Магний, Mg | 74.29 мг | 400 мг | 18.6% | 18.9% | 538 г |
| Натрий, Na | 165.35 мг | 1300 мг | 12.7% | 12.9% | 786 г |
| Сера, S | 165.93 мг | 1000 мг | 16.6% | 16.8% | 603 г |
| Фосфор, P | 210.1 мг | 800 мг | 26.3% | 26.7% | 381 г |
| Хлор, Cl | 201.31 мг | 2300 мг | 8.8% | 8.9% | 1143 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 40.4 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 2.241 мг | 18 мг | 12.5% | 12.7% | 803 г |
| Йод, I | 11.85 мкг | 150 мкг | 7.9% | 8% | 1266 г |
| Кобальт, Co | 1.462 мкг | 10 мкг | 14.6% | 14.8% | 684 г |
| Марганец, Mn | 1.4887 мг | 2 мг | 74.4% | 75.5% | 134 г |
| Медь, Cu | 174.14 мкг | 1000 мкг | 17.4% | 17.6% | 574 г |
| Молибден, Mo | 6.654 мкг | 70 мкг | 9.5% | 9.6% | 1052 г |
| Олово, Sn | 12.12 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 24.553 мкг | 55 мкг | 44.6% | 45.2% | 224 г |
| Стронций, Sr | 13.73 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 16.15 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 24768 г |
| Хром, Cr | 3.58 мкг | 50 мкг | 7.2% | 7.3% | 1397 г |
| Цинк, Zn | 1.405 мг | 12 мг | 11.7% | 11.9% | 854 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.428 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.412 г | ~ | |||
| Валин | 0.49 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.166 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.417 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.608 г | ~ | |||
| Лизин | 0.45 г | ~ | |||
| Метионин | 0.27 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.451 г | ~ | |||
| Треонин | 0.317 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.112 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.443 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.7 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.455 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.674 г | ~ | |||
| Глицин | 0.261 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.005 г | ~ | |||
| Пролин | 0.271 г | ~ | |||
| Серин | 0.5 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.265 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.185 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.041 г | от 0.9 до 3.7 г | 4.6% | 4.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.336 г | от 4.7 до 16.8 г | 7.1% | 7.2% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 6.46 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.323 г | max 18.7 г | |||
| 13:0 Тридекановая | 0.001 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.681 г | min 16.8 г | 4.1% | 4.2% | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.067 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.067 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.12 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 1.1% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.021 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Пшеничные хлебцы в электрогриле составляет 98,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 98.6 кКал | -% | |
| Белки | 11.7 г | -% | |
| Жиры | 2.7 г | -% | |
| Углеводы | 6 г | -% | |
| Пищевые волокна | 8.9 г | -% | |
| Вода | 68.5 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|