Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Фарш курино-свино-говяжий с луком 22.05.2026 | 735 г |
| Кабачок (Запекание) | 526 г |
| Масло сливочное 82% Covalact | 30 г |
| Пшеничная мука высшего сорта из мягкой пшеницы (Жарка) | 26 г |
| Горошек зелёный, консервированный, содержимое без жидкости, промытый водой | 240 г |
| Подсолнечное масло | 2 г |
| Молоко козье 3,5% Camara Noastra -Pofta de Romania- Lapte de Capra 3,5% | 206 г |
| Молоко 1,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 111 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 125.3 ккал | 1684 ккал | 7.4% | 5.9% | 1344 г |
| Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 9.3% | 854 г |
| Жиры | 7.1 г | 56 г | 12.7% | 10.1% | 789 г |
| Углеводы | 6.2 г | 219 г | 2.8% | 2.2% | 3532 г |
| Углеводы (общие) | 3.5 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.8% | 2857 г |
| Вода | 76 г | 2273 г | 3.3% | 2.6% | 2991 г |
| Зола | 0.9 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 3.4 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.3% | 26471 г |
| Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.087 мг | 1.5 мг | 5.8% | 4.6% | 1724 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.102 мг | 1.8 мг | 5.7% | 4.5% | 1765 г |
| Витамин В4, холин | 29.69 мг | 500 мг | 5.9% | 4.7% | 1684 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.351 мг | 5 мг | 7% | 5.6% | 1425 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.234 мг | 2 мг | 11.7% | 9.3% | 855 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.854 мкг | 400 мкг | 2.5% | 2% | 4059 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.457 мкг | 3 мкг | 15.2% | 12.1% | 656 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 4.64 мг | 90 мг | 5.2% | 4.2% | 1940 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.073 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 13699 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.071 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.262 мг | 15 мг | 1.7% | 1.4% | 5725 г |
| гамма Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.481 мкг | 50 мкг | 1% | 0.8% | 10395 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.5 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1% | 8000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6756 мг | 20 мг | 13.4% | 10.7% | 747 г |
| Ниацин | 1.056 мг | ~ | |||
| Бетаин | 1.935 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 216.42 мг | 2500 мг | 8.7% | 6.9% | 1155 г |
| Кальций, Ca | 25.38 мг | 1000 мг | 2.5% | 2% | 3940 г |
| Кремний, Si | 9.468 мг | 30 мг | 31.6% | 25.2% | 317 г |
| Магний, Mg | 19.82 мг | 400 мг | 5% | 4% | 2018 г |
| Натрий, Na | 102.03 мг | 1300 мг | 7.8% | 6.2% | 1274 г |
| Сера, S | 86.55 мг | 1000 мг | 8.7% | 6.9% | 1155 г |
| Фосфор, P | 87.8 мг | 800 мг | 11% | 8.8% | 911 г |
| Хлор, Cl | 74.61 мг | 2300 мг | 3.2% | 2.6% | 3083 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 68.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 28.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 3.28 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.928 мг | 18 мг | 5.2% | 4.2% | 1940 г |
| Йод, I | 1.29 мкг | 150 мкг | 0.9% | 0.7% | 11628 г |
| Кобальт, Co | 1.642 мкг | 10 мкг | 16.4% | 13.1% | 609 г |
| Марганец, Mn | 0.1074 мг | 2 мг | 5.4% | 4.3% | 1862 г |
| Медь, Cu | 62.7 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 5% | 1595 г |
| Молибден, Mo | 2.266 мкг | 70 мкг | 3.2% | 2.6% | 3089 г |
| Никель, Ni | 0.688 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.89 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 58.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 8.629 мкг | 55 мкг | 15.7% | 12.5% | 637 г |
| Стронций, Sr | 1.17 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 19.6 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 20408 г |
| Хром, Cr | 2.58 мкг | 50 мкг | 5.2% | 4.2% | 1938 г |
| Цинк, Zn | 1.3206 мг | 12 мг | 11% | 8.8% | 909 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.114 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.7 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.031 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.531 г | ~ | |||
| Валин | 0.401 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.312 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.354 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.665 г | ~ | |||
| Лизин | 0.716 г | ~ | |||
| Метионин | 0.19 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.075 г | ~ | |||
| Треонин | 0.326 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.086 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.338 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.171 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.073 г | ~ | |||
| Аланин | 0.483 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.678 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.079 г | ~ | |||
| Глицин | 0.428 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.201 г | ~ | |||
| Пролин | 0.442 г | ~ | |||
| Серин | 0.335 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.292 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.105 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.059 г | от 0.9 до 3.7 г | 6.6% | 5.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.512 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.9% | 8.7% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 20.48 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 0.594 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.967 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.089 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.011 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.959 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.03 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.496 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.003 г | min 16.8 г | 11.9% | 9.5% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.134 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.018 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.791 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.871 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.026 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.538 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.8% | 3.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.465 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.258 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.035 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
| 20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.012 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.018 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.004 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.001 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.14 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.136 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.136 г | ~ | |||
| Диеновые трансжиры | |||||
| 18:2 транс, транс | 0.004 г | ~ |
Энергетическая ценность Мусака из кабачков и зеленого горошка без Сыра и картофеля 22.05.2026 составляет 125,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 125.3 кКал | -% | |
| Белки | 8.9 г | -% | |
| Жиры | 7.1 г | -% | |
| Углеводы | 6.2 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | -% | |
| Вода | 76 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|