Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Вырезка "გაყინული სუკი" | 800 г |
| Лук репчатый (Мытьё, нарезка) | 200 г |
| Перец сладкий красный (Мытьё, нарезка) | 450 г |
| Оливковое масло | 50 г |
| Перец чили красный острый (Мытьё, нарезка) | 50 г |
| Перец чили зеленый острый | 50 г |
| Чеснок (Мытьё, нарезка) | 50 г |
| Мед пчелиный | 50 г |
| Сок лимонный | 0 г |
| Сок апельсиновый | 100 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 60 г |
| Соевый соус | 80 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Рис "LONG GRAIN SELLA BASMATI RICE" [Sultan] | 240 г |
| Pilavlık Bulgur (булгур для плова) [SABAN] | 0 г |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 0 г |
| Соль поваренная пищевая | 16 г |
| Лук зеленый (перо) (Мытьё, нарезка) | 80 г |
| Укроп (Мытьё, нарезка) | 0 г |
Вес основного блюда - 250 г., гарнира - 200 г. Кинзу - в блюдо; Другой зеленью - посыпать.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 174.1 ккал | 1684 ккал | 10.3% | 5.9% | 967 г |
| Белки | 11.1 г | 76 г | 14.6% | 8.4% | 685 г |
| Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 5.9% | 982 г |
| Углеводы | 17.1 г | 219 г | 7.8% | 4.5% | 1281 г |
| Углеводы (общие) | 4.6 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 4% | 1429 г |
| Вода | 61.4 г | 2273 г | 2.7% | 1.6% | 3702 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 2.8 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 112.8 мкг | 900 мкг | 12.5% | 7.2% | 798 г |
| альфа Каротин | 2.839 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.756 мг | 5 мг | 15.1% | 8.7% | 661 г |
| бета Криптоксантин | 9.233 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 68.667 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.705 мг | 1.5 мг | 47% | 27% | 213 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 4.1% | 1417 г |
| Витамин В4, холин | 49.22 мг | 500 мг | 9.8% | 5.6% | 1016 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.529 мг | 5 мг | 10.6% | 6.1% | 945 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.455 мг | 2 мг | 22.8% | 13.1% | 440 г |
| Витамин В9, фолаты | 15.601 мкг | 400 мкг | 3.9% | 2.2% | 2564 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.495 мкг | 3 мкг | 16.5% | 9.5% | 606 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 72.01 мг | 90 мг | 80% | 46% | 125 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.006 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.955 мг | 15 мг | 6.4% | 3.7% | 1571 г |
| Витамин Н, биотин | 2.608 мкг | 50 мкг | 5.2% | 3% | 1917 г |
| Витамин К, филлохинон | 21.5 мкг | 120 мкг | 17.9% | 10.3% | 558 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.3088 мг | 20 мг | 11.5% | 6.6% | 866 г |
| Ниацин | 1.716 мг | ~ | |||
| Бетаин | 1.36 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 316.05 мг | 2500 мг | 12.6% | 7.2% | 791 г |
| Кальций, Ca | 29.92 мг | 1000 мг | 3% | 1.7% | 3342 г |
| Кремний, Si | 19.682 мг | 30 мг | 65.6% | 37.7% | 152 г |
| Магний, Mg | 29.88 мг | 400 мг | 7.5% | 4.3% | 1339 г |
| Натрий, Na | 692.39 мг | 1300 мг | 53.3% | 30.6% | 188 г |
| Сера, S | 125.97 мг | 1000 мг | 12.6% | 7.2% | 794 г |
| Фосфор, P | 148.3 мг | 800 мг | 18.5% | 10.6% | 539 г |
| Хлор, Cl | 688.18 мг | 2300 мг | 29.9% | 17.2% | 334 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 198.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 52.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 20.61 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.446 мг | 18 мг | 8% | 4.6% | 1245 г |
| Йод, I | 4.51 мкг | 150 мкг | 3% | 1.7% | 3326 г |
| Кобальт, Co | 5.731 мкг | 10 мкг | 57.3% | 32.9% | 174 г |
| Литий, Li | 22.767 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.3515 мг | 2 мг | 17.6% | 10.1% | 569 г |
| Медь, Cu | 141.67 мкг | 1000 мкг | 14.2% | 8.2% | 706 г |
| Молибден, Mo | 10.281 мкг | 70 мкг | 14.7% | 8.4% | 681 г |
| Никель, Ni | 7.984 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 13.33 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 75.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 3.066 мкг | 55 мкг | 5.6% | 3.2% | 1794 г |
| Стронций, Sr | 1.44 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 2.67 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 47.74 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.7% | 8379 г |
| Хром, Cr | 9.24 мкг | 50 мкг | 18.5% | 10.6% | 541 г |
| Цинк, Zn | 1.4596 мг | 12 мг | 12.2% | 7% | 822 г |
| Цирконий, Zr | 1.17 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 11.092 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.7 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.7 г | ~ | |||
| Сахароза | 1 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.7 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.114 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.135 г | ~ | |||
| Валин | 0.104 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.049 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.091 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.153 г | ~ | |||
| Лизин | 0.105 г | ~ | |||
| Метионин | 0.038 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.047 г | ~ | |||
| Треонин | 0.075 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.026 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.096 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.116 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.074 г | ~ | |||
| Аланин | 0.092 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.153 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.001 г | ~ | |||
| Глицин | 0.077 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.311 г | ~ | |||
| Пролин | 0.085 г | ~ | |||
| Серин | 0.08 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.072 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.031 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.4% | 2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.375 г | от 4.7 до 16.8 г | 8% | 4.6% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 0.14 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.167 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.1 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 5.404 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.501 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.395 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.079 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.024 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.926 г | min 16.8 г | 11.5% | 6.6% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.044 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.869 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.022 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.389 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.5% | 2% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.36 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.005 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность + Свинина (800) ''азиатская'' с гарниром (рис, лапша, с.и.) составляет 174,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 174.1 кКал | -% | |
| Белки | 11.1 г | -% | |
| Жиры | 5.7 г | -% | |
| Углеводы | 17.1 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | -% | |
| Вода | 61.4 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|