Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Овсяные хлопья "геркулес" | 25 г |
| Яйцо куриное | 50 г |
| Молоко 2,5% жирности, стерилизованное | 30 г |
| Масло сливочное топленое, 99% жирности | 5 г |
| Сыр Кесо Бланко, мягкий белый сыр, м.д.ж. 47% в сух. в-ве | 30 г |
| Помидоры черри, томаты | 30 г |
| Форель, все виды | 70 г |
| Руккола | 10 г |
Смешать овсянку, молоко, яйцо, соль, специи. Пожарить блин на смазанной топленым маслом сковороде. Половину готового блина смазать творожным сыром. Сверху выложить рукколу, черри, форель. Накрыть второй половиной.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 173.8 ккал | 1684 ккал | 10.3% | 5.9% | 969 г |
| Белки | 12.6 г | 76 г | 16.6% | 9.6% | 603 г |
| Жиры | 10.1 г | 56 г | 18% | 10.4% | 554 г |
| Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 2% | 2844 г |
| Углеводы (общие) | 8.6 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.6% | 2222 г |
| Вода | 67.3 г | 2273 г | 3% | 1.7% | 3377 г |
| Зола | 1.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 94.9 мкг | 900 мкг | 10.5% | 6% | 948 г |
| Ретинол | 0.087 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
| бета Криптоксантин | 0.24 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 492 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 142.56 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.176 мг | 1.5 мг | 11.7% | 6.7% | 852 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.245 мг | 1.8 мг | 13.6% | 7.8% | 735 г |
| Витамин В4, холин | 78.04 мг | 500 мг | 15.6% | 9% | 641 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.027 мг | 5 мг | 20.5% | 11.8% | 487 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 3.9% | 1493 г |
| Витамин В9, фолаты | 12.96 мкг | 400 мкг | 3.2% | 1.8% | 3086 г |
| Витамин В12, кобаламин | 2.543 мкг | 3 мкг | 84.8% | 48.8% | 118 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 4.08 мг | 90 мг | 4.5% | 2.6% | 2206 г |
| Витамин D, кальциферол | 1.656 мкг | 10 мкг | 16.6% | 9.6% | 604 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 1.176 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.557 мг | 15 мг | 3.7% | 2.1% | 2693 г |
| бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.089 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 6.424 мкг | 50 мкг | 12.8% | 7.4% | 778 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.4 мкг | 120 мкг | 4.5% | 2.6% | 2222 г |
| Менахинон-4 (МК4) | 0.696 мкг | ~ | |||
| Витамин РР, НЭ | 2.651 мг | 20 мг | 13.3% | 7.7% | 754 г |
| Ниацин | 0.15 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.112 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 240.78 мг | 2500 мг | 9.6% | 5.5% | 1038 г |
| Кальций, Ca | 133.28 мг | 1000 мг | 13.3% | 7.7% | 750 г |
| Магний, Mg | 29.93 мг | 400 мг | 7.5% | 4.3% | 1336 г |
| Натрий, Na | 135.72 мг | 1300 мг | 10.4% | 6% | 958 г |
| Сера, S | 131.16 мг | 1000 мг | 13.1% | 7.5% | 762 г |
| Фосфор, P | 212.5 мг | 800 мг | 26.6% | 15.3% | 376 г |
| Хлор, Cl | 50.5 мг | 2300 мг | 2.2% | 1.3% | 4554 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 6 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.416 мг | 18 мг | 7.9% | 4.5% | 1271 г |
| Йод, I | 5.68 мкг | 150 мкг | 3.8% | 2.2% | 2641 г |
| Кобальт, Co | 2.608 мкг | 10 мкг | 26.1% | 15% | 383 г |
| Марганец, Mn | 0.6566 мг | 2 мг | 32.8% | 18.9% | 305 г |
| Медь, Cu | 128.8 мкг | 1000 мкг | 12.9% | 7.4% | 776 г |
| Молибден, Mo | 1.8 мкг | 70 мкг | 2.6% | 1.5% | 3889 г |
| Олово, Sn | 1.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 14.346 мкг | 55 мкг | 26.1% | 15% | 383 г |
| Стронций, Sr | 2.04 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 17.9 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 22346 г |
| Хром, Cr | 1.04 мкг | 50 мкг | 2.1% | 1.2% | 4808 г |
| Цинк, Zn | 1.1778 мг | 12 мг | 9.8% | 5.6% | 1019 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 6.01 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | ~ | |||
| Лактоза | 0.2 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.588 г | ~ | |||
| Валин | 0.517 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.266 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.433 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.76 г | ~ | |||
| Лизин | 0.761 г | ~ | |||
| Метионин | 0.27 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.189 г | ~ | |||
| Треонин | 0.42 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.127 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.417 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.335 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.548 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.944 г | ~ | |||
| Глицин | 0.477 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.44 г | ~ | |||
| Пролин | 0.358 г | ~ | |||
| Серин | 0.48 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.342 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.152 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.379 г | от 0.9 до 3.7 г | 42.1% | 24.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.826 г | от 4.7 до 16.8 г | 17.6% | 10.1% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 143.88 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 4.17 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.082 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.082 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.054 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.128 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.123 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.515 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.029 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 2.018 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.023 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.712 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.029 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.562 г | min 16.8 г | 21.2% | 12.2% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.051 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.372 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.044 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.572 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.612 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.108 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (ud) | 0.233 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.131 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.1% | 5.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.646 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.073 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.017 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.092 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:4 Омега-3, стиоридовая | 0.019 г | ~ | |||
| 20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.003 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6, дигомо-гамма-линоленовая (ДГЛК) | 0.003 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.079 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.058 г | ~ | |||
| 22:4 Омега-6, докозатетраеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.053 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.148 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.107 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.086 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.009 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.077 г | ~ | |||
| Диеновые трансжиры | |||||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.02 г | ~ | |||
| Полиеновые трансжиры | 0.02 г | ~ |
Энергетическая ценность Овсяноблин с красной рыбкой составляет 173,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 173.8 кКал | -% | |
| Белки | 12.6 г | -% | |
| Жиры | 10.1 г | -% | |
| Углеводы | 7.7 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | -% | |
| Вода | 67.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|