Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Вырезка "გაყინული სუკი" | 750 г |
| Перец сладкий красный (Мытьё, нарезка) | 500 г |
| Морковь | 200 г |
| Лук репчатый (Мытьё, нарезка) | 200 г |
| Чеснок (Мытьё, нарезка) | 40 г |
| Помидор (томат), грунтовый (Мытьё, нарезка) | 800 г |
| Сок лимонный | 0 г |
| Уксус яблочный | 120 г |
| Приправа для шашлыка [საოჯახო სუნელი] | 40 г |
| БУЛЬОН ОВОЩНОЙ [MAESTRO GUSTEN] | 0 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Оливковое масло | 60 г |
| Паприка, перец сладкий молотый | 20 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 12 г |
| Перец красный молотый острый | 8 г |
| Тмин, семена | 12 г |
| Майоран, сушеный | 0 г |
| Тимьян, сушеный | 12 г |
| Лавровый лист | 8 г |
| Крахмал картофельный | 0 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта | 100 г |
| Вода | 0 г |
| Хлебцы ржаные [Doctor Grain] | 56 г |
| Хлебцы пшеничные [Doctor Grain] | 0 г |
753.5 - 804.65 - 51,15 (+6,79%)
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 150.7 ккал | 1684 ккал | 8.9% | 5.9% | 1117 г |
| Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 8.8% | 760 г |
| Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 7% | 949 г |
| Углеводы | 11.3 г | 219 г | 5.2% | 3.5% | 1938 г |
| Углеводы (общие) | 11.7 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 3.4 г | 20 г | 17% | 11.3% | 588 г |
| Вода | 65.5 г | 2273 г | 2.9% | 1.9% | 3470 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
| Зола | 3 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 375.1 мкг | 900 мкг | 41.7% | 27.7% | 240 г |
| альфа Каротин | 6.678 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 2.414 мг | 5 мг | 48.3% | 32.1% | 207 г |
| бета Криптоксантин | 93.539 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.256 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 279.969 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.642 мг | 1.5 мг | 42.8% | 28.4% | 234 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.142 мг | 1.8 мг | 7.9% | 5.2% | 1268 г |
| Витамин В4, холин | 39.53 мг | 500 мг | 7.9% | 5.2% | 1265 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.577 мг | 5 мг | 11.5% | 7.6% | 867 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.469 мг | 2 мг | 23.5% | 15.6% | 426 г |
| Витамин В9, фолаты | 19.346 мкг | 400 мкг | 4.8% | 3.2% | 2068 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.418 мкг | 3 мкг | 13.9% | 9.2% | 718 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 67.77 мг | 90 мг | 75.3% | 50% | 133 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.005 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 200000 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.005 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.703 мг | 15 мг | 11.4% | 7.6% | 881 г |
| бета Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.087 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 2.574 мкг | 50 мкг | 5.1% | 3.4% | 1943 г |
| Витамин К, филлохинон | 20.8 мкг | 120 мкг | 17.3% | 11.5% | 577 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.2548 мг | 20 мг | 11.3% | 7.5% | 887 г |
| Ниацин | 1.674 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.178 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 416.41 мг | 2500 мг | 16.7% | 11.1% | 600 г |
| Кальций, Ca | 55.78 мг | 1000 мг | 5.6% | 3.7% | 1793 г |
| Кремний, Si | 13.365 мг | 30 мг | 44.6% | 29.6% | 224 г |
| Магний, Mg | 37.92 мг | 400 мг | 9.5% | 6.3% | 1055 г |
| Натрий, Na | 636.3 мг | 1300 мг | 48.9% | 32.4% | 204 г |
| Сера, S | 114.09 мг | 1000 мг | 11.4% | 7.6% | 877 г |
| Фосфор, P | 139.7 мг | 800 мг | 17.5% | 11.6% | 573 г |
| Хлор, Cl | 1002.76 мг | 2300 мг | 43.6% | 28.9% | 229 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 231.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 100.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 17.83 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 2.99 мг | 18 мг | 16.6% | 11% | 602 г |
| Йод, I | 5.27 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.3% | 2846 г |
| Кобальт, Co | 7.548 мкг | 10 мкг | 75.5% | 50.1% | 132 г |
| Литий, Li | 34.14 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.5236 мг | 2 мг | 26.2% | 17.4% | 382 г |
| Медь, Cu | 179.15 мкг | 1000 мкг | 17.9% | 11.9% | 558 г |
| Молибден, Mo | 14.28 мкг | 70 мкг | 20.4% | 13.5% | 490 г |
| Никель, Ni | 13.202 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 12.2 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 113.3 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 2.197 мкг | 55 мкг | 4% | 2.7% | 2503 г |
| Стронций, Sr | 1.86 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 5.11 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 47.37 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.8% | 8444 г |
| Хром, Cr | 10.16 мкг | 50 мкг | 20.3% | 13.5% | 492 г |
| Цинк, Zn | 1.3927 мг | 12 мг | 11.6% | 7.7% | 862 г |
| Цирконий, Zr | 2.61 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 5.496 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.6 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.5 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.4 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.217 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.086 г | ~ | |||
| Валин | 0.074 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.034 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.066 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.099 г | ~ | |||
| Лизин | 0.091 г | ~ | |||
| Метионин | 0.022 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
| Треонин | 0.061 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.065 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.451 г | ~ | |||
| Аланин | 0.064 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.17 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.001 г | ~ | |||
| Глицин | 0.056 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.412 г | ~ | |||
| Пролин | 0.088 г | ~ | |||
| Серин | 0.052 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.049 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.021 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.056 г | от 0.9 до 3.7 г | 6.2% | 4.1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.597 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.7% | 8.4% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 0.12 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 4.37 мг | ~ | |||
| Кампестерол | 0.005 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.005 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 4.576 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.598 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.002 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.452 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.092 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.026 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.123 г | min 16.8 г | 12.6% | 8.4% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.051 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.057 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.044 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.016 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.578 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.2% | 3.5% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.524 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.007 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.025 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Свинина (750-800) по-венгерски (с.и.) + составляет 150,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 150.7 ккал | -% | |
| Белки | 10 г | -% | |
| Жиры | 5.9 г | -% | |
| Углеводы | 11.3 г | -% | |
| Пищевые волокна | 3.4 г | -% | |
| Вода | 65.5 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|