Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Картофель отварной по 1-206 | 310 г |
| Свекла отварная по 1-76 | 230 г |
| Капуста белокочанная, квашеная | 210 г |
| Огурец соленый | 230 г |
| Подсолнечное масло | 23 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 64.7 ккал | 1684 ккал | 3.8% | 5.9% | 2603 г |
| Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 3.2% | 4750 г |
| Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 7.1% | 2154 г |
| Углеводы | 8.4 г | 219 г | 3.8% | 5.9% | 2607 г |
| Углеводы (общие) | 3 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 13.9% | 1111 г |
| Вода | 82.8 г | 2273 г | 3.6% | 5.6% | 2745 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
| Зола | 2.3 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 2.8 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.5% | 32143 г |
| бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 27778 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 4.8% | 3261 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 3.4% | 4500 г |
| Витамин В4, холин | 7.97 мг | 500 мг | 1.6% | 2.5% | 6274 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.217 мг | 5 мг | 4.3% | 6.6% | 2304 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 10% | 1538 г |
| Витамин В9, фолаты | 27.041 мкг | 400 мкг | 6.8% | 10.5% | 1479 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 14.42 мг | 90 мг | 16% | 24.7% | 624 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.144 мг | 15 мг | 7.6% | 11.7% | 1311 г |
| Витамин К, филлохинон | 3.7 мкг | 120 мкг | 3.1% | 4.8% | 3243 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7753 мг | 20 мг | 3.9% | 6% | 2580 г |
| Ниацин | 0.509 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 338.95 мг | 2500 мг | 13.6% | 21% | 738 г |
| Кальций, Ca | 30.35 мг | 1000 мг | 3% | 4.6% | 3295 г |
| Магний, Mg | 19.98 мг | 400 мг | 5% | 7.7% | 2002 г |
| Натрий, Na | 506.75 мг | 1300 мг | 39% | 60.3% | 257 г |
| Сера, S | 11.42 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.7% | 8757 г |
| Фосфор, P | 41.8 мг | 800 мг | 5.2% | 8% | 1914 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.931 мг | 18 мг | 5.2% | 8% | 1933 г |
| Марганец, Mn | 0.1547 мг | 2 мг | 7.7% | 11.9% | 1293 г |
| Медь, Cu | 91.7 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 14.2% | 1091 г |
| Селен, Se | 0.392 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.1% | 14031 г |
| Фтор, F | 1.52 мкг | 4000 мкг | 263158 г | ||
| Цинк, Zn | 0.2104 мг | 12 мг | 1.8% | 2.8% | 5703 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 4.831 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.012 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.3% | 2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.449 г | от 4.7 до 16.8 г | 30.8% | 47.6% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 4.742 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.314 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.147 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.097 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.017 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.564 г | min 16.8 г | 3.4% | 5.3% | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.562 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.541 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.8% | 21.3% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 1.418 г | ~ |
Энергетическая ценность Венигрет 06.12.24 составляет 64,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 64.7 кКал | -% | |
| Белки | 1.6 г | -% | |
| Жиры | 2.6 г | -% | |
| Углеводы | 8.4 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.8 г | -% | |
| Вода | 82.8 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|