Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Лук репчатый (Припускание) | 103 г |
| Вода | 420 г |
| Соль поваренная пищевая | 9 г |
| Свинина мясная (Жарка порционным куском) | 0 г |
| Подсолнечное масло | 51 г |
| Чеснок, сырой | 0 г |
| Индейка, грудки, мясо | 0 г |
| Рис Пропаренный Золотой Шлифованный | 350 г |
| Куркума, молотая | 0 г |
| Зира, семена | 0 г |
| Морковь (Припускание) | 178 г |
| Куриная грудка (филе) (Тушение) | 0 г |
| крылья куринные сырые | 0 г |
| Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,сырая | 0 г |
| Свинина, рёбра средней части с мясом | 450 г |
| Кефир 2,5% жирности (Жарка) | 0 г |
| Чеснок сушёный в кусочках | 1 г |
| Карри, порошок | 0 г |
| Прованские Травы | 0 г |
| Перец красный молотый острый | 0 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 0 г |
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 0 г |
| Соевый соус | 0 г |
| куриные хрящи | 0 г |
| Куриная грудка (филе) | 0 г |
| Приправа для Плова | 1 г |
| рис крупа | 0 г |
| Индейка, белое мясо | 0 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 253.2 ккал | 1684 ккал | 15% | 5.9% | 665 г |
| Белки | 11.3 г | 76 г | 14.9% | 5.9% | 673 г |
| Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 7.1% | 560 г |
| Углеводы | 28.3 г | 219 г | 12.9% | 5.1% | 774 г |
| Углеводы (общие) | 2.7 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.4% | 2857 г |
| Вода | 48.6 г | 2273 г | 2.1% | 0.8% | 4677 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 1.5 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 323.6 мкг | 900 мкг | 36% | 14.2% | 278 г |
| Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 1.936 мг | 5 мг | 38.7% | 15.3% | 258 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.209 мг | 1.5 мг | 13.9% | 5.5% | 718 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.088 мг | 1.8 мг | 4.9% | 1.9% | 2045 г |
| Витамин В4, холин | 25.48 мг | 500 мг | 5.1% | 2% | 1962 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.344 мг | 5 мг | 6.9% | 2.7% | 1453 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.324 мг | 2 мг | 16.2% | 6.4% | 617 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.909 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.2% | 20953 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.232 мкг | 3 мкг | 7.7% | 3% | 1293 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.78 мг | 90 мг | 0.9% | 0.4% | 11538 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.301 мкг | 10 мкг | 3% | 1.2% | 3322 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.301 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.273 мг | 15 мг | 15.2% | 6% | 660 г |
| Витамин Н, биотин | 0.188 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.2% | 26596 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.4 мкг | 120 мкг | 2% | 0.8% | 5000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.9193 мг | 20 мг | 14.6% | 5.8% | 685 г |
| Ниацин | 0.161 мг | ~ | |||
| Бетаин | 1.288 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 220.71 мг | 2500 мг | 8.8% | 3.5% | 1133 г |
| Кальций, Ca | 23.35 мг | 1000 мг | 2.3% | 0.9% | 4283 г |
| Кремний, Si | 4.486 мг | 30 мг | 15% | 5.9% | 669 г |
| Магний, Mg | 18.04 мг | 400 мг | 4.5% | 1.8% | 2217 г |
| Натрий, Na | 360.91 мг | 1300 мг | 27.8% | 11% | 360 г |
| Сера, S | 96.3 мг | 1000 мг | 9.6% | 3.8% | 1038 г |
| Фосфор, P | 102.5 мг | 800 мг | 12.8% | 5.1% | 780 г |
| Хлор, Cl | 525.56 мг | 2300 мг | 22.9% | 9% | 438 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 88.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 50.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 15.97 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.473 мг | 18 мг | 2.6% | 1% | 3805 г |
| Йод, I | 0.82 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.2% | 18293 г |
| Кобальт, Co | 0.948 мкг | 10 мкг | 9.5% | 3.8% | 1055 г |
| Литий, Li | 0.968 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0601 мг | 2 мг | 3% | 1.2% | 3328 г |
| Медь, Cu | 52.14 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 2.1% | 1918 г |
| Молибден, Mo | 4.813 мкг | 70 мкг | 6.9% | 2.7% | 1454 г |
| Никель, Ni | 1.239 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 46.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 15.316 мкг | 55 мкг | 27.8% | 11% | 359 г |
| Стронций, Sr | 1.4 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 51.77 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.5% | 7726 г |
| Хром, Cr | 0.66 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.5% | 7576 г |
| Цинк, Zn | 0.9494 мг | 12 мг | 7.9% | 3.1% | 1264 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.068 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 8.6 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.6 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.2 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.3 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.081 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.602 г | ~ | |||
| Валин | 0.465 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.38 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.438 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.754 г | ~ | |||
| Лизин | 0.82 г | ~ | |||
| Метионин | 0.243 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
| Треонин | 0.401 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.095 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.376 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.166 г | ~ | |||
| Аланин | 0.525 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.882 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.022 г | ~ | |||
| Глицин | 0.401 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.452 г | ~ | |||
| Пролин | 0.36 г | ~ | |||
| Серин | 0.385 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.337 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.104 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.017 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.9% | 0.8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.329 г | от 4.7 до 16.8 г | 70.8% | 28% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 24.9 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 9.733 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.623 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.036 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.926 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.538 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.034 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.39 г | min 16.8 г | 14.2% | 5.6% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.061 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.256 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 1.084 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.625 г | от 11.2 до 20.6 г | 32.4% | 12.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 3.29 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.368 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.017 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
| 20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.014 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.015 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.03 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.018 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.018 г | ~ | |||
| Диеновые трансжиры | |||||
| 18:2 транс, транс | 0.011 г | ~ |
Энергетическая ценность Плов мой 13 марта 26г составляет 253,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 253.2 ккал | -% | |
| Белки | 11.3 г | -% | |
| Жиры | 10 г | -% | |
| Углеводы | 28.3 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | -% | |
| Вода | 48.6 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|