Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Спагетти [De Cecco] | 170 г |
| Бекон | 80 г |
| Чеснок | 5 г |
| Сливки 33% [Молочная Речка] | 190 г |
| Кубик Куриный Бульон [Gallina Blanca] | 3 г |
| Сыр Пармезан | 20 г |
| Желток [Grovo] | 16 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 343.6 ккал | 1684 ккал | 20.4% | 5.9% | 490 г |
| Белки | 9.9 г | 76 г | 13% | 3.8% | 768 г |
| Жиры | 21.8 г | 56 г | 38.9% | 11.3% | 257 г |
| Углеводы | 26.1 г | 219 г | 11.9% | 3.5% | 839 г |
| Вода | 40.1 г | 2273 г | 1.8% | 0.5% | 5668 г |
| Зола | 0.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 1.8 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
| Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 0.9% | 3261 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.014 мг | 1.8 мг | 0.8% | 0.2% | 12857 г |
| Витамин В4, холин | 8.14 мг | 500 мг | 1.6% | 0.5% | 6143 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 0.6% | 5102 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 0.7% | 4000 г |
| Витамин В9, фолаты | 0.031 мкг | 400 мкг | 1290323 г | ||
| Витамин В12, кобаламин | 0.083 мкг | 3 мкг | 2.8% | 0.8% | 3614 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.1 мг | 90 мг | 0.1% | 90000 г | |
| Витамин D, кальциферол | 0.066 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.2% | 15152 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.066 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.074 мг | 15 мг | 0.5% | 0.1% | 20270 г |
| бета Токоферол | 0.167 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.107 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
| Витамин РР, НЭ | 0.6937 мг | 20 мг | 3.5% | 1% | 2883 г |
| Ниацин | 0.012 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.612 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 35.91 мг | 2500 мг | 1.4% | 0.4% | 6962 г |
| Кальций, Ca | 2.85 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.1% | 35088 г |
| Кремний, Si | 0.026 мг | 30 мг | 0.1% | 115385 г | |
| Магний, Mg | 2.46 мг | 400 мг | 0.6% | 0.2% | 16260 г |
| Натрий, Na | 124.31 мг | 1300 мг | 9.6% | 2.8% | 1046 г |
| Сера, S | 23.24 мг | 1000 мг | 2.3% | 0.7% | 4303 г |
| Фосфор, P | 28.5 мг | 800 мг | 3.6% | 1% | 2807 г |
| Хлор, Cl | 0.31 мг | 2300 мг | 741935 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 4.7 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 0.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.04 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.078 мг | 18 мг | 0.4% | 0.1% | 23077 г |
| Йод, I | 0.09 мкг | 150 мкг | 0.1% | 166667 г | |
| Кобальт, Co | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.3% | 10753 г |
| Литий, Li | 0.031 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0104 мг | 2 мг | 0.5% | 0.1% | 19231 г |
| Медь, Cu | 8.95 мкг | 1000 мкг | 0.9% | 0.3% | 11173 г |
| Молибден, Mo | 0.262 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.1% | 26718 г |
| Никель, Ni | 0.176 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 0.7 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 3.469 мкг | 55 мкг | 6.3% | 1.8% | 1585 г |
| Фтор, F | 0.08 мкг | 4000 мкг | 5000000 г | ||
| Хром, Cr | 0.41 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.2% | 12195 г |
| Цинк, Zn | 0.199 мг | 12 мг | 1.7% | 0.5% | 6030 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.269 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.041 г | от 0.9 до 3.7 г | 4.6% | 1.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.895 г | от 4.7 до 16.8 г | 19% | 5.5% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 10.91 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.086 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.005 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.077 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.312 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.016 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.653 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.632 г | min 16.8 г | 15.7% | 4.6% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.136 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.135 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.014 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.431 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 2.413 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.048 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 22:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.952 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.5% | 2.5% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.839 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.826 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.008 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.037 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.036 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.035 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.011 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6, дигомо-гамма-линоленовая (ДГЛК) | 0.006 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.018 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:4 Омега-6, докозатетраеновая | 0.006 г | ~ | |||
| 22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.003 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.001 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.024 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.019 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.017 г | ~ | |||
| Диеновые трансжиры | |||||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.006 г | ~ |
Энергетическая ценность Паста карбонара сафр составляет 343,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 343.6 ккал | -% | |
| Белки | 9.9 г | -% | |
| Жиры | 21.8 г | -% | |
| Углеводы | 26.1 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 40.1 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|