Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Свекла | 473 г |
| Морковь | 167 г |
| Картофель | 323 г |
| Лук Красный | 77 г |
| Капуста квашеная по-деревенски | 146 г |
| Огурец соленый | 115 г |
| Горошек зеленый Global Village | 111 г |
| Соль поваренная пищевая | 3 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 48.9 ккал | 1684 ккал | 2.9% | 5.9% | 3444 г |
| Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 4.9% | 4222 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.8% | 28000 г |
| Углеводы | 9.9 г | 219 г | 4.5% | 9.2% | 2212 г |
| Углеводы (общие) | 9.7 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 18.4% | 1111 г |
| Вода | 84.7 г | 2273 г | 3.7% | 7.6% | 2684 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Зола | 1.3 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 258.8 мкг | 900 мкг | 28.8% | 58.9% | 348 г |
| бета Каротин | 1.553 мг | 5 мг | 31.1% | 63.6% | 322 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 6.3% | 3191 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 4.9% | 4186 г |
| Витамин В4, холин | 6.05 мг | 500 мг | 1.2% | 2.5% | 8264 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.152 мг | 5 мг | 3% | 6.1% | 3289 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 12.1% | 1709 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.874 мкг | 400 мкг | 2% | 4.1% | 5080 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.69 мг | 90 мг | 10.8% | 22.1% | 929 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.121 мг | 15 мг | 0.8% | 1.6% | 12397 г |
| Витамин Н, биотин | 0.175 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.8% | 28571 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.7% | 5455 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7518 мг | 20 мг | 3.8% | 7.8% | 2660 г |
| Ниацин | 0.533 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 284.1 мг | 2500 мг | 11.4% | 23.3% | 880 г |
| Кальций, Ca | 22.3 мг | 1000 мг | 2.2% | 4.5% | 4484 г |
| Кремний, Si | 44.378 мг | 30 мг | 147.9% | 302.5% | 68 г |
| Магний, Mg | 19.89 мг | 400 мг | 5% | 10.2% | 2011 г |
| Натрий, Na | 208.29 мг | 1300 мг | 16% | 32.7% | 624 г |
| Сера, S | 11.68 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.5% | 8562 г |
| Фосфор, P | 39.4 мг | 800 мг | 4.9% | 10% | 2030 г |
| Хлор, Cl | 175.9 мг | 2300 мг | 7.6% | 15.5% | 1308 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 265 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 156.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 75.21 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.883 мг | 18 мг | 4.9% | 10% | 2039 г |
| Йод, I | 4.43 мкг | 150 мкг | 3% | 6.1% | 3386 г |
| Кобальт, Co | 2.262 мкг | 10 мкг | 22.6% | 46.2% | 442 г |
| Литий, Li | 41.733 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.3086 мг | 2 мг | 15.4% | 31.5% | 648 г |
| Медь, Cu | 96.63 мкг | 1000 мкг | 9.7% | 19.8% | 1035 г |
| Молибден, Mo | 8.449 мкг | 70 мкг | 12.1% | 24.7% | 829 г |
| Никель, Ni | 7.107 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 292.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.334 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.2% | 16467 г |
| Стронций, Sr | 6.48 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 21.8 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1% | 18349 г |
| Хром, Cr | 10.15 мкг | 50 мкг | 20.3% | 41.5% | 493 г |
| Цинк, Zn | 0.2969 мг | 12 мг | 2.5% | 5.1% | 4042 г |
| Цирконий, Zr | 0.78 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.798 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.6 г | ~ | |||
| Сахароза | 3.7 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.368 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.057 г | ~ | |||
| Валин | 0.055 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.014 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.048 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.062 г | ~ | |||
| Лизин | 0.072 г | ~ | |||
| Метионин | 0.015 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
| Треонин | 0.047 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.045 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.09 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.71 г | ~ | |||
| Аланин | 0.045 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.199 г | ~ | |||
| Глицин | 0.042 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.195 г | ~ | |||
| Пролин | 0.044 г | ~ | |||
| Серин | 0.059 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.043 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.025 г | от 0.9 до 3.7 г | 2.8% | 5.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.055 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.2% | 2.5% | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.036 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.018 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.041 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.4% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.04 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.02 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.4% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.02 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.02 г | ~ |
Энергетическая ценность Винегрет 26.07.26 составляет 48,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 48.9 кКал | -% | |
| Белки | 1.8 г | -% | |
| Жиры | 0.2 г | -% | |
| Углеводы | 9.9 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.8 г | -% | |
| Вода | 84.7 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|