Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Яйцо куриное | 59 г |
| Подсолнечное масло | 265 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Сахар песок | 7 г |
| Французская горчица | 0 г |
| Уксус столовый 9% | 0 г |
| Горчица столовая | 15 г |
| Сок лимонный | 0 г |
| Яйцо перепелиное | 69.3 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 628.3 ккал | 1684 ккал | 37.3% | 5.9% | 268 г |
| Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 0.9% | 1854 г |
| Жиры | 67 г | 56 г | 119.6% | 19% | 84 г |
| Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 0.2% | 9522 г |
| Углеводы (общие) | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
| Вода | 24.8 г | 2273 г | 1.1% | 0.2% | 9165 г |
| Зола | 1.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 116.2 мкг | 900 мкг | 12.9% | 2.1% | 775 г |
| Ретинол | 0.113 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 0.1% | 22727 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 0.3% | 4839 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.176 мг | 1.8 мг | 9.8% | 1.6% | 1023 г |
| Витамин В4, холин | 118.96 мг | 500 мг | 23.8% | 3.8% | 420 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.473 мг | 5 мг | 9.5% | 1.5% | 1057 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 0.3% | 5128 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.906 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.1% | 20986 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.334 мкг | 3 мкг | 11.1% | 1.8% | 898 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.54 мкг | 10 мкг | 5.4% | 0.9% | 1852 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 28.053 мг | 15 мг | 187% | 29.8% | 53 г |
| Витамин Н, биотин | 2.836 мкг | 50 мкг | 5.7% | 0.9% | 1763 г |
| Витамин К, филлохинон | 3.5 мкг | 120 мкг | 2.9% | 0.5% | 3429 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.0461 мг | 20 мг | 5.2% | 0.8% | 1912 г |
| Ниацин | 0.076 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 51.48 мг | 2500 мг | 2.1% | 0.3% | 4856 г |
| Кальций, Ca | 24.98 мг | 1000 мг | 2.5% | 0.4% | 4003 г |
| Магний, Mg | 11.58 мг | 400 мг | 2.9% | 0.5% | 3454 г |
| Натрий, Na | 543.51 мг | 1300 мг | 41.8% | 6.7% | 239 г |
| Сера, S | 47.29 мг | 1000 мг | 4.7% | 0.7% | 2115 г |
| Фосфор, P | 72.7 мг | 800 мг | 9.1% | 1.4% | 1100 г |
| Хлор, Cl | 756.22 мг | 2300 мг | 32.9% | 5.2% | 304 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.303 мг | 18 мг | 7.2% | 1.1% | 1381 г |
| Йод, I | 2.81 мкг | 150 мкг | 1.9% | 0.3% | 5338 г |
| Кобальт, Co | 3.891 мкг | 10 мкг | 38.9% | 6.2% | 257 г |
| Марганец, Mn | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.1% | 16667 г |
| Медь, Cu | 33.01 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 0.5% | 3029 г |
| Молибден, Mo | 2.481 мкг | 70 мкг | 3.5% | 0.6% | 2821 г |
| Селен, Se | 9.587 мкг | 55 мкг | 17.4% | 2.8% | 574 г |
| Фтор, F | 7.74 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 51680 г | |
| Хром, Cr | 2.87 мкг | 50 мкг | 5.7% | 0.9% | 1742 г |
| Цинк, Zn | 0.4053 мг | 12 мг | 3.4% | 0.5% | 2961 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.1 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.22 г | ~ | |||
| Валин | 0.253 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.096 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.172 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.321 г | ~ | |||
| Лизин | 0.273 г | ~ | |||
| Метионин | 0.122 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.2 г | ~ | |||
| Треонин | 0.186 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.056 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.195 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.343 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.202 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.347 г | ~ | |||
| Глицин | 0.123 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.524 г | ~ | |||
| Пролин | 0.12 г | ~ | |||
| Серин | 0.279 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.148 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.079 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.024 г | от 0.9 до 3.7 г | 2.7% | 0.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 38.129 г | от 4.7 до 16.8 г | 227% | 36.1% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 178.94 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 126.1 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 8.174 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.017 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.005 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 4.578 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 2.911 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.193 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.441 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 16.617 г | min 16.8 г | 98.9% | 15.7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.177 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.006 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 16.795 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 41.344 г | от 11.2 до 20.6 г | 200.7% | 31.9% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 38.015 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.018 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.032 г | ~ |
Энергетическая ценность Майонез домашний 26 составляет 628,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 628.3 ккал | -% | |
| Белки | 4.1 г | -% | |
| Жиры | 67 г | -% | |
| Углеводы | 2.3 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.1 г | -% | |
| Вода | 24.8 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|