Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Макароны из муки высшего сорта | 150 г |
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 50 г |
| Соус томатный острый | 25 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 317.2 ккал | 1684 ккал | 18.8% | 5.9% | 531 г |
| Белки | 12.8 г | 76 г | 16.8% | 5.3% | 594 г |
| Жиры | 7.4 г | 56 г | 13.2% | 4.2% | 757 г |
| Углеводы | 49.4 г | 219 г | 22.6% | 7.1% | 443 г |
| Пищевые волокна | 2.6 г | 20 г | 13% | 4.1% | 769 г |
| Вода | 25.6 г | 2273 г | 1.1% | 0.3% | 8879 г |
| Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
| Зола | 1.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 86.2 мкг | 900 мкг | 9.6% | 3% | 1044 г |
| Ретинол | 0.058 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.171 мг | 5 мг | 3.4% | 1.1% | 2924 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 2.7% | 1163 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 1.8% | 1800 г |
| Витамин В4, холин | 38.42 мг | 500 мг | 7.7% | 2.4% | 1301 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.267 мг | 5 мг | 5.3% | 1.7% | 1873 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.129 мг | 2 мг | 6.5% | 2% | 1550 г |
| Витамин В9, фолаты | 18.556 мкг | 400 мкг | 4.6% | 1.5% | 2156 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.333 мкг | 3 мкг | 11.1% | 3.5% | 901 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.27 мг | 90 мг | 1.4% | 0.4% | 7087 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.213 мкг | 10 мкг | 2.1% | 0.7% | 4695 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.2 мг | 15 мг | 8% | 2.5% | 1250 г |
| Витамин Н, биотин | 1.858 мкг | 50 мкг | 3.7% | 1.2% | 2691 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.1% | 24000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.4 мг | 20 мг | 17% | 5.4% | 588 г |
| Ниацин | 0.911 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 198.22 мг | 2500 мг | 7.9% | 2.5% | 1261 г |
| Кальций, Ca | 209.89 мг | 1000 мг | 21% | 6.6% | 476 г |
| Кремний, Si | 2.667 мг | 30 мг | 8.9% | 2.8% | 1125 г |
| Магний, Mg | 20.67 мг | 400 мг | 5.2% | 1.6% | 1935 г |
| Натрий, Na | 302 мг | 1300 мг | 23.2% | 7.3% | 430 г |
| Сера, S | 98.89 мг | 1000 мг | 9.9% | 3.1% | 1011 г |
| Фосфор, P | 172.6 мг | 800 мг | 21.6% | 6.8% | 463 г |
| Хлор, Cl | 328.89 мг | 2300 мг | 14.3% | 4.5% | 699 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 2.5% | 1286 г |
| Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
| Кобальт, Co | 1.067 мкг | 10 мкг | 10.7% | 3.4% | 937 г |
| Марганец, Mn | 0.4069 мг | 2 мг | 20.3% | 6.4% | 492 г |
| Медь, Cu | 477.78 мкг | 1000 мкг | 47.8% | 15.1% | 209 г |
| Молибден, Mo | 8.4 мкг | 70 мкг | 12% | 3.8% | 833 г |
| Селен, Se | 3.222 мкг | 55 мкг | 5.9% | 1.9% | 1707 г |
| Фтор, F | 15.33 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 26093 г |
| Хром, Cr | 1.47 мкг | 50 мкг | 2.9% | 0.9% | 3401 г |
| Цинк, Zn | 1.2498 мг | 12 мг | 10.4% | 3.3% | 960 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 45.244 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
| Галактоза | 0.1 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
| Мальтоза | 1.1 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 1.902 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.424 г | ~ | |||
| Валин | 0.696 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.464 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.509 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.976 г | ~ | |||
| Лизин | 0.507 г | ~ | |||
| Метионин | 0.227 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.407 г | ~ | |||
| Треонин | 0.411 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.213 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.611 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.078 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 3.162 г | ~ | |||
| Аланин | 0.353 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.527 г | ~ | |||
| Глицин | 0.318 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 3.096 г | ~ | |||
| Пролин | 1.169 г | ~ | |||
| Серин | 0.607 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.467 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.18 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 2.7% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 19.56 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3.7 г | max 18.7 г | |||
| 6:0 Капроновая | 0.022 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.087 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.28 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.258 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.538 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.064 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.496 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.042 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.758 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.042 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.791 г | min 16.8 г | 10.7% | 3.4% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.087 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.113 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.591 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.438 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.9% | 1.2% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.424 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.007 г | ~ |
Энергетическая ценность Макароны с сыром и соусом "Долмио" составляет 317,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 317.2 ккал | -% | |
| Белки | 12.8 г | -% | |
| Жиры | 7.4 г | -% | |
| Углеводы | 49.4 г | -% | |
| Пищевые волокна | 2.6 г | -% | |
| Вода | 25.6 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|