| Подсолнечное масло | 20 г |
| Свинина, окорок (Тушение) | 700 г |
| Свинина, окорок в целом | 250 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 52 г |
| Морковь (Тушение) | 91 г |
| Помидор (томат), грунтовый (Тушение) | 200 г |
| Перец сладкий красный (Тушение) | 85 г |
| Чеснок (Тушение) | 5 г |
| Сметана 15% жирности (Запекание) | 100 г |
| Майонез Легкий | 50 г |
| Вода | 300 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 312.4 ккал | 1684 ккал | 18.6% | 6% | 539 г |
| Белки | 13.9 г | 76 г | 18.3% | 5.9% | 547 г |
| Жиры | 27.1 г | 56 г | 48.4% | 15.5% | 207 г |
| Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 0.4% | 8423 г |
| Углеводы (общие) | 3.3 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.1% | 2857 г |
| Вода | 56.6 г | 2273 г | 2.5% | 0.8% | 4016 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Зола | 1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 212.5 мкг | 900 мкг | 23.6% | 7.6% | 424 г |
| Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 1.222 мг | 5 мг | 24.4% | 7.8% | 409 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.612 мг | 1.5 мг | 40.8% | 13.1% | 245 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 2.3% | 1385 г |
| Витамин В4, холин | 52.79 мг | 500 мг | 10.6% | 3.4% | 947 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.674 мг | 5 мг | 13.5% | 4.3% | 742 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.393 мг | 2 мг | 19.7% | 6.3% | 509 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.339 мкг | 400 мкг | 1.3% | 0.4% | 7492 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.855 мкг | 3 мкг | 28.5% | 9.1% | 351 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.81 мг | 90 мг | 10.9% | 3.5% | 917 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.121 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.4% | 8264 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.115 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.354 мг | 15 мг | 9% | 2.9% | 1108 г |
| Витамин Н, биотин | 3.356 мкг | 50 мкг | 6.7% | 2.1% | 1490 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 0.8% | 4138 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.7395 мг | 20 мг | 13.7% | 4.4% | 730 г |
| Ниацин | 0.238 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 312.27 мг | 2500 мг | 12.5% | 4% | 801 г |
| Кальций, Ca | 21.82 мг | 1000 мг | 2.2% | 0.7% | 4583 г |
| Кремний, Si | 4.564 мг | 30 мг | 15.2% | 4.9% | 657 г |
| Магний, Mg | 27.52 мг | 400 мг | 6.9% | 2.2% | 1453 г |
| Натрий, Na | 59.38 мг | 1300 мг | 4.6% | 1.5% | 2189 г |
| Сера, S | 184.13 мг | 1000 мг | 18.4% | 5.9% | 543 г |
| Фосфор, P | 163.6 мг | 800 мг | 20.5% | 6.6% | 489 г |
| Хлор, Cl | 53 мг | 2300 мг | 2.3% | 0.7% | 4340 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 62.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 40.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 7.57 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.171 мг | 18 мг | 6.5% | 2.1% | 1537 г |
| Йод, I | 3.09 мкг | 150 мкг | 2.1% | 0.7% | 4854 г |
| Кобальт, Co | 6.538 мкг | 10 мкг | 65.4% | 20.9% | 153 г |
| Литий, Li | 11.411 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0816 мг | 2 мг | 4.1% | 1.3% | 2451 г |
| Медь, Cu | 113.31 мкг | 1000 мкг | 11.3% | 3.6% | 883 г |
| Молибден, Mo | 11.804 мкг | 70 мкг | 16.9% | 5.4% | 593 г |
| Никель, Ni | 10.485 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 19.13 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 38.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 6.951 мкг | 55 мкг | 12.6% | 4% | 791 г |
| Стронций, Sr | 2.13 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 79.44 мкг | 4000 мкг | 2% | 0.6% | 5035 г |
| Хром, Cr | 9.97 мкг | 50 мкг | 19.9% | 6.4% | 502 г |
| Цинк, Zn | 1.9057 мг | 12 мг | 15.9% | 5.1% | 630 г |
| Цирконий, Zr | 0.8 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.188 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.7 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.8 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.6 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.275 г | ~ | |||
| Валин | 0.228 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.158 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.195 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.334 г | ~ | |||
| Лизин | 0.376 г | ~ | |||
| Метионин | 0.106 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
| Треонин | 0.192 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.052 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.172 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.232 г | ~ | |||
| Аланин | 0.25 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.405 г | ~ | |||
| Глицин | 0.237 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.732 г | ~ | |||
| Пролин | 0.189 г | ~ | |||
| Серин | 0.175 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.144 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.053 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.047 г | от 0.9 до 3.7 г | 5.2% | 1.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.59 г | от 4.7 до 16.8 г | 33.8% | 10.8% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 23.87 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 3.687 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.639 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.055 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.05 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.573 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.003 г | min 16.8 г | 17.9% | 5.7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.122 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.211 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.032 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.207 г | от 11.2 до 20.6 г | 19.7% | 6.3% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 1.492 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.032 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.021 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.092 г | max 1.9 г |
Энергетическая ценность Свинина с овощами в сметанно-майонезном соусе составляет 312,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».