Мой здоровый рацион

Калорийность Чечевица зеленая. Химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Чечевица зеленая".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 308 ккал 1684 ккал 18.3% 5.9% 547 г
Белки 26 г 76 г 34.2% 11.1% 292 г
Жиры 0.8 г 56 г 1.4% 0.5% 7000 г
Углеводы 37 г 219 г 16.9% 5.5% 592 г
Пищевые волокна 23 г 20 г 115% 37.3% 87 г
Витамины
Витамин В1, тиамин 33 мг 1.5 мг 2200% 714.3% 5 г
Витамин В2, рибофлавин 12 мг 1.8 мг 666.7% 216.5% 15 г
Витамин В4, холин 19 мг 500 мг 3.8% 1.2% 2632 г
Витамин В5, пантотеновая 24 мг 5 мг 480% 155.8% 21 г
Витамин В6, пиридоксин 27 мг 2 мг 1350% 438.3% 7 г
Витамин В9, фолаты 23 мкг 400 мкг 5.8% 1.9% 1739 г
Витамин C, аскорбиновая 4.9 мг 90 мг 5.4% 1.8% 1837 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 3.3 мг 15 мг 22% 7.1% 455 г
Витамин Н, биотин 0.7 мкг 50 мкг 1.4% 0.5% 7143 г
Витамин К, филлохинон 4.2 мкг 120 мкг 3.5% 1.1% 2857 г
Витамин РР, НЭ 28 мг 20 мг 140% 45.5% 71 г
Макроэлементы
Калий, K 27 мг 2500 мг 1.1% 0.4% 9259 г
Кальций, Ca 8.3 мг 1000 мг 0.8% 0.3% 12048 г
Кремний, Si 26.7 мг 30 мг 89% 28.9% 112 г
Магний, Mg 20 мг 400 мг 5% 1.6% 2000 г
Натрий, Na 4.2 мг 1300 мг 0.3% 0.1% 30952 г
Фосфор, P 49 мг 800 мг 6.1% 2% 1633 г
Хлор, Cl 3.3 мг 2300 мг 0.1% 69697 г
Микроэлементы
Железо, Fe 66 мг 18 мг 366.7% 119.1% 27 г
Йод, I 2.3 мкг 150 мкг 1.5% 0.5% 6522 г
Кобальт, Co 116 мкг 10 мкг 1160% 376.6% 9 г
Марганец, Mn 60 мг 2 мг 3000% 974% 3 г
Медь, Cu 66 мкг 1000 мкг 6.6% 2.1% 1515 г
Молибден, Mo 111 мкг 70 мкг 158.6% 51.5% 63 г
Селен, Se 36 мкг 55 мкг 65.5% 21.3% 153 г
Фтор, F 0.6 мкг 4000 мкг 666667 г
Хром, Cr 22 мкг 50 мкг 44% 14.3% 227 г
Цинк, Zn 20 мг 12 мг 166.7% 54.1% 60 г

Энергетическая ценность Чечевица зеленая составляет 308 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».