| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 482 ккал | 1684 ккал | 28.6% | 5.9% | 349 г |
| Белки | 8.3 г | 76 г | 10.9% | 2.3% | 916 г |
| Жиры | 19 г | 56 г | 33.9% | 7% | 295 г |
| Углеводы | 67 г | 219 г | 30.6% | 6.3% | 327 г |
| Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 2.5% | 833 г |
| Макроэлементы | |||||
| Натрий, Na | 1700 мг | 1300 мг | 130.8% | 27.1% | 76 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 7.1 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Крекеры "TUC ORIGINAL" составляет 482 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».