| Картофель отварной по 1-206 | 300 г |
| Морковь отварная по 2-40 | 70 г |
| Огурец грунтовый | 260 г |
| Горошек зеленый. Консервы | 120 г |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 3 С1 |
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка, только мясо, запечённая | 170 г |
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 97 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 125.2 ккал | 1684 ккал | 7.4% | 5.9% | 1345 г |
| Белки | 7.5 г | 76 г | 9.9% | 7.9% | 1013 г |
| Жиры | 7.7 г | 56 г | 13.8% | 11% | 727 г |
| Углеводы | 6.1 г | 219 г | 2.8% | 2.2% | 3590 г |
| Углеводы (общие) | 7 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4.8% | 1667 г |
| Вода | 76.4 г | 2273 г | 3.4% | 2.7% | 2975 г |
| Зола | 1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 164.5 мкг | 900 мкг | 18.3% | 14.6% | 547 г |
| Ретинол | 0.035 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.778 мг | 5 мг | 15.6% | 12.5% | 643 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3.6% | 2239 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.111 мг | 1.8 мг | 6.2% | 5% | 1622 г |
| Витамин В4, холин | 52.88 мг | 500 мг | 10.6% | 8.5% | 946 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.512 мг | 5 мг | 10.2% | 8.1% | 977 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.193 мг | 2 мг | 9.7% | 7.7% | 1036 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.93 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.2% | 6745 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.117 мкг | 3 мкг | 3.9% | 3.1% | 2564 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 7.21 мг | 90 мг | 8% | 6.4% | 1248 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 2.4% | 3333 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.015 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.703 мг | 15 мг | 18% | 14.4% | 555 г |
| Витамин Н, биотин | 2.977 мкг | 50 мкг | 6% | 4.8% | 1680 г |
| Витамин К, филлохинон | 6 мкг | 120 мкг | 5% | 4% | 2000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.9775 мг | 20 мг | 14.9% | 11.9% | 672 г |
| Ниацин | 0.48 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.903 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 237.74 мг | 2500 мг | 9.5% | 7.6% | 1052 г |
| Кальций, Ca | 23.95 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.9% | 4175 г |
| Кремний, Si | 13.093 мг | 30 мг | 43.6% | 34.8% | 229 г |
| Магний, Mg | 19.84 мг | 400 мг | 5% | 4% | 2016 г |
| Натрий, Na | 134.64 мг | 1300 мг | 10.4% | 8.3% | 966 г |
| Сера, S | 76.83 мг | 1000 мг | 7.7% | 6.2% | 1302 г |
| Фосфор, P | 95.3 мг | 800 мг | 11.9% | 9.5% | 839 г |
| Хлор, Cl | 27.95 мг | 2300 мг | 1.2% | 1% | 8229 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 94.7 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 10.8 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 2.33 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.006 мг | 18 мг | 5.6% | 4.5% | 1789 г |
| Йод, I | 3.34 мкг | 150 мкг | 2.2% | 1.8% | 4491 г |
| Кобальт, Co | 1.716 мкг | 10 мкг | 17.2% | 13.7% | 583 г |
| Марганец, Mn | 0.1029 мг | 2 мг | 5.1% | 4.1% | 1944 г |
| Медь, Cu | 96.49 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 7.7% | 1036 г |
| Молибден, Mo | 2.308 мкг | 70 мкг | 3.3% | 2.6% | 3033 г |
| Никель, Ni | 0.002 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 8.476 мкг | 55 мкг | 15.4% | 12.3% | 649 г |
| Фтор, F | 11.39 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 35119 г |
| Хром, Cr | 1.99 мкг | 50 мкг | 4% | 3.2% | 2513 г |
| Цинк, Zn | 0.4739 мг | 12 мг | 3.9% | 3.1% | 2532 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 4.194 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.034 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.318 г | ~ | |||
| Валин | 0.247 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.149 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.258 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.369 г | ~ | |||
| Лизин | 0.413 г | ~ | |||
| Метионин | 0.13 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
| Треонин | 0.211 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.058 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.196 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.083 г | ~ | |||
| Аланин | 0.267 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.463 г | ~ | |||
| Глицин | 0.245 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.744 г | ~ | |||
| Пролин | 0.205 г | ~ | |||
| Серин | 0.178 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.167 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.062 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.028 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.1% | 2.5% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.554 г | от 4.7 до 16.8 г | 75.6% | 60.4% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 94.7 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 10.805 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.234 г | max 18.7 г | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.473 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.268 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.038 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.061 г | min 16.8 г | 12.3% | 9.8% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.029 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.496 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.918 г | от 11.2 до 20.6 г | 35% | 28% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 3.348 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.005 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.009 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Оливье составляет 125,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».