Мой здоровый рацион

Рецепт Шоколад. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Шоколад

Какао Масло 43 г
Какао-порошок 25 г
Сироп Топинамбура 35 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Шоколад".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 536.2 ккал 1684 ккал 31.8% 5.9% 314 г
Белки 5.9 г 76 г 7.8% 1.5% 1288 г
Жиры 45.3 г 56 г 80.9% 15.1% 124 г
Углеводы 26.3 г 219 г 12% 2.2% 833 г
Пищевые волокна 10.1 г 20 г 50.5% 9.4% 198 г
Вода 9.9 г 2273 г 0.4% 0.1% 22960 г
Органические кислоты 0.9 г ~
Зола 1.5 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 0.7 мкг 900 мкг 0.1% 128571 г
бета Каротин 0.005 мг 5 мг 0.1% 100000 г
Витамин В1, тиамин 0.024 мг 1.5 мг 1.6% 0.3% 6250 г
Витамин В2, рибофлавин 0.049 мг 1.8 мг 2.7% 0.5% 3673 г
Витамин В5, пантотеновая 0.364 мг 5 мг 7.3% 1.4% 1374 г
Витамин В6, пиридоксин 0.073 мг 2 мг 3.7% 0.7% 2740 г
Витамин В9, фолаты 10.922 мкг 400 мкг 2.7% 0.5% 3662 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.073 мг 15 мг 0.5% 0.1% 20548 г
Витамин РР, НЭ 1.6505 мг 20 мг 8.3% 1.5% 1212 г
Ниацин 0.437 мг ~
Макроэлементы
Калий, K 366.26 мг 2500 мг 14.7% 2.7% 683 г
Кальций, Ca 31.07 мг 1000 мг 3.1% 0.6% 3219 г
Магний, Mg 103.16 мг 400 мг 25.8% 4.8% 388 г
Натрий, Na 3.16 мг 1300 мг 0.2% 41139 г
Сера, S 19.42 мг 1000 мг 1.9% 0.4% 5149 г
Фосфор, P 159 мг 800 мг 19.9% 3.7% 503 г
Хлор, Cl 6.8 мг 2300 мг 0.3% 0.1% 33824 г
Микроэлементы
Железо, Fe 5.34 мг 18 мг 29.7% 5.5% 337 г
Марганец, Mn 1.1226 мг 2 мг 56.1% 10.5% 178 г
Медь, Cu 1104.37 мкг 1000 мкг 110.4% 20.6% 91 г
Молибден, Mo 13.592 мкг 70 мкг 19.4% 3.6% 515 г
Фтор, F 59.47 мкг 4000 мкг 1.5% 0.3% 6726 г
Цинк, Zn 1.7233 мг 12 мг 14.4% 2.7% 696 г
Усвояемые углеводы
Крахмал и декстрины 1.99 г ~
Моно- и дисахариды (сахара) 0.5 г ~
Насыщенные жирные кислоты 2.184 г max 18.7 г

Энергетическая ценность Шоколад составляет 536,2 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».