| Поджаренный чёрный хлеб | 21 г |
| Сливочное масло | 6 г |
| Сыр Эдам | 17.5 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 381.3 ккал | 1684 ккал | 22.6% | 5.9% | 442 г |
| Белки | 15.3 г | 76 г | 20.1% | 5.3% | 497 г |
| Жиры | 24.6 г | 56 г | 43.9% | 11.5% | 228 г |
| Углеводы | 24.2 г | 219 г | 11.1% | 2.9% | 905 г |
| Вода | 36 г | 2273 г | 1.6% | 0.4% | 6314 г |
Энергетическая ценность Поджаренный чёрный бутер с маслом и сыром составляет 381,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».