Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Филе Бедра Индейки | 100 г |
| Филе Грудки Куриное | 100 г |
| Лук Репчатый | 200 г |
| Масло Сливочное 82,5% | 50 г |
| Молоко Навля | 900 г |
| Мука Пшеничная Высший Сорт | 60 г |
| Сыр Гауда 45% | 120 г |
| Мускатный Орех Молотый | 0.5 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Перец Чёрный Молотый | 3 г |
| Каннеллони | 200 г |
| Чеснок Сушеный | 3 г |
| Масло Подсолнечное Рафинированное | 15 г |
* из куриной грудки и бедра индейки сделать фарш * добавить 1 луковицу и специи. * наполнить 20 штук каннеллони фаршем * на сковороде растопить сливочное масло и обжарить в нём муку * частями добавить в муку горячее молоко, все время помешивая венчиком. Следить, чтобы не было комочков. Варить соус 3-5 минут на среднем огне Отсудить. * Макароны выложить в форму в один слой * залить остывшим соусом * запекать в духовке 30 минут до готовности. 180°С * посыпать тертым сыром и снова поставить в духовку на 10 минут.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 158 ккал | 1684 ккал | 9.4% | 5.9% | 1066 г |
| Белки | 7.4 г | 76 г | 9.7% | 6.1% | 1027 г |
| Жиры | 7.9 г | 56 г | 14.1% | 8.9% | 709 г |
| Углеводы | 13.8 г | 219 г | 6.3% | 4% | 1587 г |
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.3% | 5000 г |
| Вода | 70.3 г | 2273 г | 3.1% | 2% | 3233 г |
| Зола | 0.2 г | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 20.3 мг | 2500 мг | 0.8% | 0.5% | 12315 г |
| Кальций, Ca | 0.84 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 119048 г |
| Магний, Mg | 0.05 мг | 400 мг | 800000 г | ||
| Натрий, Na | 88.66 мг | 1300 мг | 6.8% | 4.3% | 1466 г |
| Сера, S | 0.41 мг | 1000 мг | 243902 г | ||
| Фосфор, P | 0.2 мг | 800 мг | 400000 г | ||
| Хлор, Cl | 136.01 мг | 2300 мг | 5.9% | 3.7% | 1691 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.007 мг | 18 мг | 257143 г | ||
| Кобальт, Co | 0.034 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
| Марганец, Mn | 0.0006 мг | 2 мг | 333333 г | ||
| Медь, Cu | 0.62 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 161290 г |
| Молибден, Mo | 0.251 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.3% | 27888 г |
| Цинк, Zn | 0.0014 мг | 12 мг | 857143 г | ||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 5.27 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.005 г | max 18.7 г | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.002 г | от 11.2 до 20.6 г |
Энергетическая ценность Каннеллони с куриным фаршем составляет 158 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 158 кКал | -% | |
| Белки | 7.4 г | -% | |
| Жиры | 7.9 г | -% | |
| Углеводы | 13.8 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.4 г | -% | |
| Вода | 70.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|